REKORDY OKRĘGU USTANOWIONE W 2006 ROKU!!!!
stan na dzień 31.12.2006
basen 25 m
Nazwisko i Imię rocz. konkurencja czas miejsce data kat. wiek. klub uwagi
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:09,21 Ostrowiec 06.01.20 13 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:22,64 Puławy 06.01.20 14 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 dow 1:00,64 Ostrowiec 06.01.22 13 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:35,41 Ostrowiec 06.01.22 13 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:09,09 Racibórz 06.01.22 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:09,09 Racibórz 06.01.22 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 50 mot 0:27,38 Wejherowo 06.03.31 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:07,80 Gdańsk 06.04.28 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:07,80 Gdańsk 06.04.28 16 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,86 Gdańsk 06.04.28 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 zm 1:04,38 Gdańsk 06.04.28 14 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 grzb 1:03,14 Lębork 06.05.20 14 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 zm 1:03,90 Lębork 06.05.20 14 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,83 Gdańsk 06.06.03 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,83 Gdańsk 06.06.03 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,83 Gdańsk 06.06.03 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:29,18 Gdańsk 06.06.03 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:29,18 Gdańsk 06.06.03 15 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 50 mot 0:27,27 Tczew 06.06.09 15 lat SAMBOR
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:11,55 Wejherowo 06.09.30 13 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:02,62 Sopot 06.10.21 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:34,28 Sopot 06.10.21 13 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:18,82 Sopot 06.10.21 13 lat AWFiS
Zaborowski Filip 94 800 dow 9:41,77 Szczecin 06.11.04 12 lat FLOTA
Górny Grzegorz 95 200 zm 2:42,04 Tczew 06.11.10 11 lat SOLEX
Miłosz Jakub 94 100 klas 1:15,60 Słupsk 06.11.11 12 lat SOLEX
Zaborowski Filip 94 400 dow 4:42,27 Gdańsk 06.11.17 12 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 200 dow 2:13,46 Gdańsk 06.11.18 12 lat FLOTA
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:30,50 Bremen 06.11.18 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:30,50 Bremen 06.11.18 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:10,40 Bremen 06.11.19 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:10,40 Bremen 06.11.19 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:09,25 Gdańsk 06.12.02 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:09,25 Gdańsk 06.12.02 14 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:17,62 Gdańsk 06.12.02 13 lat AWFiS
Zaborowski Filip 94 100 mot 1:10,38 Gdańsk 06.12.02 12 lat FLOTA
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:59,34 Gdańsk 06.12.02 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:59,34 Gdańsk 06.12.02 16 lat SAMBOR
Mokwa Marcin 92 200 dow 2:01,00 Gdańsk 06.12.02 14 lat SAMBOR wyrów.
Górny Grzegorz 95 100 zm 1:16,17 Gdańsk 06.12.02 11 lat SOLEX
Płonowski Miłosz 93 50 grzb 0:29,76 Gdańsk 06.12.02 13 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:29,11 Gdańsk 06.12.02 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:29,11 Gdańsk 06.12.02 15 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 100 grzb 1:04,05 Gdańsk 06.12.03 13 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,06 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,06 Gdańsk 06.12.09 15 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,38 Gdańsk 06.12.09 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,38 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Miłosz Jakub 94 50 klas 0:35,30 Gdańsk 06.12.09 12 lat SOLEX wyrów.
Mokwa Marcin 92 200 dow 2:00,62 Gdańsk 06.12.09 14 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:19,86 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Górny Grzegorz 95 400 zm 5:45,10 Gdańsk 06.12.09 11 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,79 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,79 Gdańsk 06.12.09 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,79 Gdańsk 06.12.09 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,81 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,81 Gdańsk 06.12.09 15 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 50 grzb 0:29,66 Gdańsk 06.12.09 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:27,93 Gdańsk 06.12.09 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:27,93 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 zm 2:26,38 Gdańsk 06.12.09 14 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 dow 1:00,60 Gdańsk 06.12.10 13 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,00 Gdańsk 06.12.10 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,00 Gdańsk 06.12.10 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,00 Gdańsk 06.12.10 16 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 grzb 1:02,48 Gdańsk 06.12.10 14 lat SOLEX
Płonowski Miłosz 93 100 grzb 1:03,41 Gdańsk 06.12.10 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:09,24 Gdańsk 06.12.10 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:09,24 Gdańsk 06.12.10 14 lat AWFiS
Miłosz Jakub 94 100 klas 1:14,95 Gdańsk 06.12.10 12 lat SOLEX
Łazaronek Piotr 83 800 dow 8:01,06 Gdańsk 06.12.10 senior AWFiS
Zaborowski Filip 94 800 dow 9:39,34 Gdańsk 06.12.10 12 lat FLOTA
Zawada Mateusz 92 100 grzb 1:02,38 Gdańsk 06.12.10 14 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,68 Racibórz 06.12.14 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,68 Racibórz 06.12.14 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,68 Racibórz 06.12.14 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,73 Racibórz 06.12.14 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,73 Racibórz 06.12.14 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 dow 1:58,42 Racibórz 06.12.14 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,19 Racibórz 06.12.14 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,19 Racibórz 06.12.14 14 lat AWFiS
Musiał Dawid 93 200 dow 2:05,69 Racibórz 06.12.14 13 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,45 Racibórz 06.12.14 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,45 Racibórz 06.12.14 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,45 Racibórz 06.12.14 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:12,30 Racibórz 06.12.14 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:12,30 Racibórz 06.12.14 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:00,11 Racibórz 06.12.15 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:00,11 Racibórz 06.12.15 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 dow 0:54,54 Racibórz 06.12.15 14 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,73 Lębork 06.12.16 13 lat SOLEX
Miłosz Jakub 94 50 klas 0:35,14 Lębork 06.12.06 12 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:27,45 Lębork 06.12.16 14 lat SOLEX
Górny Grzegorz 95 100 zm 1:14,78 Lębork 06.12.16 11 lat SOLEX
basen 50 m
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:28,32 Ateny 06.04.08 14 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:12,12 Oświęcim 06.04.22 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 100 mot 1:01,56 Oświęcim 06.04.23 15 lat SAMBOR
Zawada Mateusz 92 100 grzb 1:06,43 Wiedeń 06.04.29 14 lat SOLEX
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:11,97 Ostrowiec 06.05.18 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 100 mot 1:01,45 Ostrowiec 06.05.20 15 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:31,85 Ostrowiec 06.05.20 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:31,85 Ostrowiec 06.05.20 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 mot 0:30,52 Ostrowiec 06.05.21 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:26,48 Gdynia 06.06.17 14 lat AWFiS
Zaborowski Filip 94 200 dow 2:21,37 Gdynia 06.06.17 12 lat FLOTA
Meller Olaf 92 50 grzb 0:30,62 Gdynia 06.06.17 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:30,62 Gdynia 06.06.17 15 lat AWFiS
Zaborowski Filip 94 400 dow 4:56,76 Gdynia 06.06.17 12 lat FLOTA
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:44,17 Gdynia 06.06.17 13 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:06,12 Gdynia 06.06.18 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:15,72 Gdynia 06.06.18 13 lat AWFiS
Zaborowski Filip 94 200 dow 2:20,54 Dębica 06.06.30 12 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 200 dow 2:19,26 Dębica 06.06.30 12 lat FLOTA
Meller Olaf 92 50 dow 0:26,06 Gdynia 06.07.07 14 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 mot 1:03,29 Gdynia 06.07.07 14 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 200 grzb 2:20,80 Gdynia 06.07.07 14 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:30,70 Oświęcim 06.07.07 13 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 dow 0:25,78 Gdynia 06.07.07 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:25,17 Gdynia 06.07.07 14 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 200 grzb 2:20,57 Gdynia 06.07.07 14 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:12,52 Oświęcim 06.07.08 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:12,52 Oświęcim 06.07.08 14 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:27,90 Gdynia 06.07.08 14 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:27,90 Gdynia 06.07.08 15 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 grzb 0:29,61 Gdynia 06.07.08 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:29,61 Gdynia 06.07.08 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 zm 2:23,67 Gdynia 06.07.08 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:10,98 Oświęcim 06.07.08 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:10,98 Oświęcim 06.07.08 14 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:27,74 Gdynia 06.07.08 14 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:27,74 Gdynia 06.07.08 15 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,98 Gdynia 06.07.08 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,98 Gdynia 06.07.08 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 zm 2:21,68 Gdynia 06.07.08 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:38,60 Oświęcim 06.07.09 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:38,60 Oświęcim 06.07.09 14 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 grzb 1:05,88 Gdynia 06.07.09 14 lat SOLEX
Meller Olaf 92 100 grzb 1:05,36 Gdynia 06.07.09 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:34,98 Oświęcim 06.07.09 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:34,98 Oświęcim 06.07.09 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:03,56 Gdynia 06.07.09 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:07,59 Gdynia 06.07.09 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:03,56 Gdynia 06.07.09 15 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 100 mot 1:01,34 Poznań 06.07.14 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 50 mot 0:27,74 Poznań 06.07.15 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 50 mot 0:27,48 Poznań 06.07.15 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:10,27 Poznań 06.07.16 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:10,27 Poznań 06.07.16 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:10,27 Poznań 06.07.16 17 lat SAMBOR
Płonowski Miłosz 93 50 grzb 0:31,09 Gorzów 06.11.11 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:33,12 Gorzów 06.11.11 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:33,12 Gorzów 06.11.12 14 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:24,44 Gorzów 06.11.11 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:34,90 Gorzów 06.11.11 13 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:34,90 Gorzów 06.11.11 14 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 100 grzb 1:06,95 Gorzów 06.11.12 13 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,94 Gorzów 06.11.23 14 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,85 Gorzów 06.11.23 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:07,27 Gorzów 06.11.24 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:07,22 Gorzów 06.11.24 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:31,75 Gorzów 06.11.25 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:31,75 Gorzów 06.11.25 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 dow 0:56,53 Gorzów 06.11.26 14 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 100 dow 0:59,97 Gorzów 06.11.26 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:06,70 Kranj 06.12.02 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:06,70 Kranj 06.12.02 15 lat AWFiS