REKORDY OKRĘGU USTANOWIONE W 2007 ROKU!!!!
stan na dzień 18.12.07
basen 25 m
Nazwisko i Imię rocz. konkurencja czas miejsce data kat. wiek. klub uwagi
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,04 Katowice 07.01.19 15 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,79 Kraków 07.01.19 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,21 Katowice 07.01.20 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,35 Katowice 07.01.20 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,35 Katowice 07.01.20 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,35 Katowice 07.01.20 17 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:26,13 Kraków 07.01.20 14 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 100 dow 0:57,44 Katowice 07.01.21 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,48 Katowice 07.01.21 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,48 Katowice 07.01.21 16 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:09,07 Kraków 07.01.21 14 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:58,73 Skierniewice 07.01.26 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,15 Skierniewice 07.01.28 16 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,26 Kartuzy 07.04.28 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,26 Kartuzy 07.04.28 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,26 Kartuzy 07.04.28 17 lat AWFiS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:33,57 Gdańsk 07.06.02 11 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,41 Gdańsk 07.06.09 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:07,97 Wejherowo 07.09.21 14 lat AWFiS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:33,26 Wejherowo 07.09.21 11 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 200 grzb 2:11,82 Wrocław 07.10.06 15 lat SOLEX
Małecka Agnieszka 93 50 mot 0:29,94 Potsdam 07.10.20 14 lat SOLEX
Małecka Agnieszka 93 50 mot 0:29,94 Potsdam 07.10.20 15 lat SOLEX
Małecka Agnieszka 93 50 mot 0:29,94 Potsdam 07.10.20 16 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 mot 0:32,94 Potsdam 07.10.20 11 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:25,67 Potsdam 07.10.20 15 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:25,67 Potsdam 07.10.20 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:25,67 Potsdam 07.10.20 17 lat SOLEX
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:04,24 Łódź 07.10.20 16 lat SAMBOR
Meller Olaf 92 200 grzb 2:06,94 Łódź 07.10.20 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:06,94 Łódź 07.10.20 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 0:58,71 Łódź 07.10.21 15 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:58,42 Łódź 07.10.21 16 lat SAMBOR
Renusz Piotr 96 100 mot 1:15,22 Potsdam 07.10.21 11 lat SOLEX
Machniewicz Radosław 91 800 dow 8:20,59 Poznań 07.11.03 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 800 dow 8:20,59 Poznań 07.11.03 17 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,84 Poznań 07.11.03 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,84 Poznań 07.11.03 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,84 Poznań 07.11.03 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:16,13 Poznań 07.11.03 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:16,13 Poznań 07.11.03 16 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 200 dow 2:04,90 Poznań 07.11.03 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,07 Poznań 07.11.04 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,07 Poznań 07.11.04 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 1:03,07 Poznań 07.11.04 17 lat AWFiS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:32,36 Słupsk 07.11.10 11 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:24,39 Bremen 07.11.24 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:24,39 Bremen 07.11.24 15 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 100 dow 0:58,28 Elbląg 07.11.24 13 lat ÓSEMKA
Osnowski Bartosz 94 50 dow 0:26,61 Elbląg 07.11.24 13 lat ÓSEMKA
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:23,18 Elbląg 07.11.24 13 lat ÓSEMKA
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:07,64 Bremen 07.11.25 14 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 50 dow 0:26,54 Gdańsk 07.12.01 13 lat ÓSEMKA
Kornacki Robert 93 100 mot 1:00,33 Gdańsk 07.12.01 14 lat SAMBOR
Renusz Piotr 96 100 mot 1:12,91 Gdańsk 07.12.01 11 lat SOLEX
Kornacki Robert 93 100 zm 1:03,12 Gdańsk 07.12.01 14 lat SAMBOR
Osnowski Bartosz 94 100 dow 0:57,80 Gdańsk 07.12.02 13 lat ÓSEMKA
Renusz Piotr 96 100 dow 1:05,38 Lębork 07.12.08 11 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 mot 1:10,86 Lębork 07.12.08 11 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 grzb 0:27,91 Szczecin 07.12.08 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:14,99 Szczecin 07.12.08 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:14,99 Szczecin 07.12.08 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:14,99 Szczecin 07.12.08 17 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:06,69 Szczecin 07.12.08 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:06,69 Szczecin 07.12.08 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 0:58,53 Szczecin 07.12.09 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 0:58,53 Szczecin 07.12.09 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 dow 0:53,01 Szczecin 07.12.09 15 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,84 Gdańsk 07.12.15 14 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,84 Gdańsk 07.12.15 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,84 Gdańsk 07.12.15 16 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 dow 0:24,13 Gdańsk 07.12.15 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:24,13 Gdańsk 07.12.15 16 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 50 dow 0:26,50 Gdańsk 07.12.15 13 lat ÓSEMKA
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,41 Gdańsk 07.12.15 14 lat AWFiS wyrów.
Baranowska Magdalena 93 100 mot 1:06,66 Gdańsk 07.12.15 14 lat SOLEX
Pamela Rybicka 94 100 mot 1:07,58 Gdańsk 07.12.15 13 lat KWIDZYN
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:56,85 Gdańsk 07.12.15 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:56,85 Gdańsk 07.12.15 17 lat SAMBOR
Meller Olaf 92 100 mot 0:58,16 Gdańsk 07.12.15 15 lat AWFiS
Kornacki Robert 93 100 mot 0:59,73 Gdańsk 07.12.15 14 lat SAMBOR
Rząsa Wojciech 90 200 dow 1:52,86 Gdańsk 07.12.15 17 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 400 zm 5:05,31 Gdańsk 07.12.15 13 lat ÓSEMKA
Meller Olaf 92 100 dow 0:52,92 Gdańsk 07.12.15 15 lat AWFiS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:31,82 Gdańsk 07.12.15 11 lat SOLEX
Błochowiak Alexander 95 50 grzb 0:31,74 Gdańsk 07.12.15 12 lat SKALAR
Machniewicz Radosław 91 400 dow 4:01,04 Gdańsk 07.12.15 16 lat SAMBOR
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:21,06 Gdańsk 07.12.15 13 lat ÓSEMKA
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:04,09 Gdańsk 07.12.16 16 lat SAMBOR
Renusz Piotr 96 200 mot 2:47,44 Gdańsk 07.12.16 11 lat SOLEX
Majewski Michał 85 100 dow 0:50,63 Gdańsk 07.12.16 senior AWFiS
Osnowski Bartosz 94 100 dow 0:57,79 Gdańsk 07.12.16 13 lat ÓSEMKA
Meller Olaf 92 100 grzb 0:57,98 Gdańsk 07.12.16 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 0:57,98 Gdańsk 07.12.16 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 0:57,98 Gdańsk 07.12.16 17 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:07,58 Gdańsk 07.12.16 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 zm 1:05,97 Gdańsk 07.12.16 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 zm 1:05,97 Gdańsk 07.12.16 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 zm 1:05,97 Gdańsk 07.12.16 17 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:07,07 Gdańsk 07.12.16 14 lat SOLEX
Rząsa Wojciech 90 800 dow 8:18,87 Gdańsk 07.12.16 17 lat AWFiS
Meller Olaf 92 800 dow 8:38,58 Gdańsk 07.12.16 15 lat AWFiS
basen 50 m
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,47 Dębica 07.04.12 15 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,47 Dębica 07.04.12 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:31,58 Dębica 07.04.13 15 lat AWFiS na 100
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,50 Dębica 07.04.13 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,50 Dębica 07.04.13 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,97 Dębica 07.04.14 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,97 Dębica 07.04.14 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,97 Dębica 07.04.14 17 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 100 mot 1:00,84 Bratysława 07.05.13 16 lat SAMBOR na 200
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,26 Bratysława 07.05.13 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,26 Bratysława 07.05.13 17 lat SAMBOR
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,95 Oświęcim 07.05.19 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:34,50 Oświęcim 07.05.19 14 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 100 mot 1:00,16 Oświęcim 07.05.20 16 lat SAMBOR
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,47 Gdynia 07.06.16 15 lat AWFiS wyrów.
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,47 Gdynia 07.06.16 16 lat AWFiS wyrów.
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,75 Gdynia 07.06.16 14 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,41 Gdynia 07.06.16 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,41 Gdynia 07.06.16 15 lat AWFiS
Małecka Agnieszka 93 100 mot 1:07,40 Gdynia 07.06.06 14 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:26,86 Gdynia 07.06.16 15 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:31,19 Gdynia 07.06.16 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:10,16 Gdynia 07.06.17 14 lat AWFiS
Zaborowski Filip 94 1500 dow 17:57,18 Gdynia 07.06.17 13 lat FLOTA
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,42 Łódź 07.07.05 15 lat AWFiS
Miłosz Marianna 92 50 dow 0:27,42 Łódź 07.07.05 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:25,27 Łódź 07.07.05 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:19,09 Łódź 07.07.05 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:19,09 Łódź 07.07.05 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:19,09 Łódź 07.07.05 17 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 200 grzb 2:15,73 Łódź 07.07.05 15 lat SOLEX
Osnowski Bartosz 94 400 zm 5:21,63 Oświęcim 07.07.06 13 lat ÓSEMKA
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:59,09 Opole 07.07.06 16 lat SAMBOR
Zaborowski Filip 94 200 dow 2:11,31 Oświęcim 07.07.06 13 lat FLOTA
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,64 Drzonków 07.07.06 14 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,15 Drzonków 07.07.06 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,15 Drzonków 07.07.06 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,68 Łódź 07.07.06 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,68 Łódź 07.07.06 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,68 Łódź 07.07.06 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,02 Łódź 07.07.07 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,02 Łódź 07.07.07 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:05,02 Łódź 07.07.07 17 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 grzb 1:03,04 Łódź 07.07.07 15 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:27,44 Oświęcim 07.07.07 13 lat ÓSEMKA
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:30,48 Drzonków 07.07.07 14 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 100 klas 1:09,70 Drzonków 07.07.08 14 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,26 Antwerpia 07.07.18 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,26 Antwerpia 07.07.18 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,26 Antwerpia 07.07.18 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,44 Antwerpia 07.07.20 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,44 Antwerpia 07.07.20 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,44 Antwerpia 07.07.20 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,44 Antwerpia 07.07.20 senior AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,21 Antwerpia 07.07.20 15 lat AWFiS RP 15 lat
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,21 Antwerpia 07.07.20 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,21 Antwerpia 07.07.20 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,21 Antwerpia 07.07.20 senior AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,58 Antwerpia 07.07.21 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,58 Antwerpia 07.07.21 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,58 Antwerpia 07.07.21 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,33 Antwerpia 07.07.21 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,33 Antwerpia 07.07.21 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:04,33 Antwerpia 07.07.21 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,79 Antwerpia 07.07.22 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,79 Antwerpia 07.07.22 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,79 Antwerpia 07.07.22 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,79 Antwerpia 07.07.22 senior AWFiS
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:30,44 Gorzów 07.11.17 14 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:30,44 Gorzów 07.11.17 15 lat SOLEX wyrów.
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,72 Gorzów 07.11.17  15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,72 Gorzów 07.11.17 16 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,15 Gorzów 07.11.17 14 lat AWFiS wyrów.
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:32,15 Gorzów 07.11.17 15 lat AWFiS wyrów.
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:18,61 Gorzów 07.11.17 14 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:01,19 Gorzów 07.11.18 15 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 100 grzb 1:03,20 Gorzów 07.11.18 14 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:59,09 Gorzów 07.11.18 16 lat SAMBOR wyrów.
Kornacki Robert 93 100 mot 1:01,02 Gorzów 07.11.18 14 lat SAMBOR
Kornacki Robert 93 100 mot 1:01,02 Gorzów 07.11.18 15 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:59,04 Gorzów 07.11.29 16 lat SAMBOR na 200
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,20 Gorzów 07.11.29 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,20 Gorzów 07.11.29 17 lat SAMBOR
Kierzkowski Mateusz 87 200 mot 1:58,44 Gorzów 07.11.29 senior AWFiS
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,04 Gorzów 07.11.29 16 lat SAMBOR
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:06,04 Gorzów 07.11.29 17 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,15 Gorzów 07.11.29 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,15 Gorzów 07.11.29 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:18,15 Gorzów 07.11.29 17 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 50 dow 0:26,89 Warszawa 07.12.07 13 lat ÓSEMKA