REKORDY OKRĘGU USTANOWIONE W 2008 ROKU!!!!
stan na dzień 31.12.2008
blazecki@o2.pl
basen 25 m
Nazwisko i Imię rocz. konkurencja czas miejsce data kat. wiek. klub
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,57 Oświęcim 08.01.18 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,57 Oświęcim 08.01.18 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,57 Oświęcim 08.01.18 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,57 Oświęcim 08.01.18 SENIOR SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,89 Oświęcim 08.01.19 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,89 Oświęcim 08.01.19 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,27 Oświęcim 08.01.19 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,27 Oświęcim 08.01.19 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,27 Oświęcim 08.01.19 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:57,22 Oświęcim 08.01.20 15 lat SOLEX
Rybicka Pamela 94 100 mot 1:05,79 Gorzów  08.01.25 14 lat KWIDZYN
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:12,90 Zamość 08.01.25 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:12,90 Zamość 08.01.25 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:12,90 Zamość 08.01.25 SENIOR AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:05,55 Zamość 08.01.25 16 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:17,31 Gorzów  08.11.26 14 lat ÓSEMKA
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,72 Zamość 08.01.26 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,72 Zamość 08.01.26 17 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:27,42 Zamość 08.01.26 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:27,42 Zamość 08.01.26 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,22 Zamość 08.01.27 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,22 Zamość 08.01.27 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,22 Zamość 08.01.27 SENIOR AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 zm 1:05,12 Zamość 08.01.27 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 zm 1:05,12 Zamość 08.01.27 17 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:02,37 Ciechanów 08.01.27 17 lat SAMBOR
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,16 Gdańsk 08.02.29 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,16 Gdańsk 08.02.29 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,16 Gdańsk 08.02.29 17 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,72 Gdańsk 08.02.29 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,72 Gdańsk 08.02.29 17 lat AWFiS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:30,84 Słupsk 08.04.06 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 mot 0:30,37 Gdańsk 08.04.11 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 mot 1:09,54 Cetniewo 08.04.20 12 lat SOLEX
Kornacki Robert 93 200 mot 2:05,80 Gdańsk 08.04.25 15 lat SAMBOR
Renusz Piotr 96 50 mot 0:29,89 Słupsk 08.04.26 12 lat SOLEX
Arndt Mateusz 98 50 mot 0:35,20 Gdańsk 08.05.17 10 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 50 dow 0:31,51 Kartuzy 08.06.01 10 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 dow 2:35,64 Kartuzy 08.06.01 10 lat DELFIN
Płonowski Miłosz 93 50 grzb 0:27,75 Gdańsk 08.09.20 15 lat AWFiS
Olszewska Nikola 98 50 mot 0:36,28 Wejherowo 08.09.28 10 lat KWIDZYN
Arndt Mateusz 98 50 mot 0:34,90 Wejherowo 08.09.28 10 lat DELFIN
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,96 Kraków 08.10.11 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,96 Kraków 08.10.11 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,96 Kraków 08.10.11 17 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:21,91 Kraków 08.10.11 15 lat AWFiS
Skierka Jakub 98 50 grzb 0:35,74 Słupsk 08.10.18 10 lat TROPS
Arndt Mateusz 98 100 zm 1:21,25 Słupsk 08.10.18 10 lat DELFIN
Olszewska Nikola 98 50 mot 0:35,97 Słupsk 08.10.19 10 lat KWIDZYN
Arndt Mateusz 98 50 mot 0:34,89 Słupsk 08.10.19 10 lat DELFIN
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,17 Słupsk 08.10.19 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,17 Słupsk 08.10.19 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,17 Słupsk 08.10.19 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,17 Słupsk 08.10.19 SENIOR SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 mot 0:56,29 Słupsk 08.10.19 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 mot 0:56,29 Słupsk 08.10.19 17 lat SOLEX
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:16,69 Słupsk 08.10.19 14 lat ÓSEMKA
Zawada Mateusz 92 200 zm 2:08,05 Słupsk 08.10.19 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 200 zm 2:08,05 Słupsk 08.10.19 17 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 grzb 0:27,20 Słupsk 08.10.19 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 grzb 0:27,20 Słupsk 08.10.19 17 lat SOLEX
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:47,12 Łódź 08.10.25 14 lat FLOTA
Płonowski Miłosz 93 50 grzb 0:27,54 Łódź 08.10.25 15 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 200 zm 2:20,53 Łódź 08.10.25 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 200 zm 2:20,53 Łódź 08.10.25 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 200 zm 2:20,53 Łódź 08.10.25 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:05,81 Łódź 08.10.26 15 lat SOLEX
Arndt Mateusz 98 400 dow 5:19,93 Giżycko 08.11.10 10 lat DELFIN
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:17,67 Giżycko 08.11.11 10 lat TROPS
Arndt Mateusz 98 200 dow 2:31,75 Giżycko 08.11.10 10 lat DELFIN
Skierka Jakub 98 50 grzb 0:35,62 Giżycko 08.11.11 10 lat TROPS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:29,68 Gdańsk 08.11.14 12 lat SOLEX
Pawełek Igor 96 200 dow 2:12,67 Gdańsk 08.11.14 12 lat AWFiS
Renusz Piotr 96 100 zm 1:09,66 Gdańsk 08.11.14 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 dow 0:27,96 Gdańsk 08.11.14 12 lat SOLEX
Pawełek Igor 96 400 dow 4:38,51 Gdańsk 08.11.14 12 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 400 zm 4:54,84 Szczecin 08.11.15 14 lat ÓSEMKA
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:46,30 Szczecin 08.11.15 14 lat FLOTA
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,93 Szczecin 08.11.15 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,93 Szczecin 08.11.15 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,93 Szczecin 08.11.15 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:05,23 Szczecin 08.11.16 15 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 dow 0:23,91 Gorzów  08.11.27 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:23,91 Gorzów  08.11.27 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,09 Gorzów  08.11.27 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,09 Gorzów  08.11.27 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,09 Gorzów  08.11.27 SENIOR AWFiS
Meller Olaf 92 200 grzb 2:04,32 Gorzów  08.11.27 16 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 mot 0:56,03 Gorzów  08.11.27 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 mot 0:56,03 Gorzów  08.11.27 17 lat SOLEX
Majewski Michał 85 50 dow 0:23,03 Gorzów  08.11.27 SENIOR AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:01,79 Gorzów  08.11.27 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:01,79 Gorzów  08.11.27 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:01,79 Gorzów  08.11.27 SENIOR AWFiS
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:25,57 Gorzów  08.11.27 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:25,57 Gorzów  08.11.27 17 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 mot 0:55,77 Gorzów  08.11.27 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 mot 0:55,77 Gorzów  08.11.27 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:56,48 Gorzów  08.11.27 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:56,48 Gorzów  08.11.27 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:56,48 Gorzów  08.11.27 17 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 grzb 0:27,03 Gorzów  08.11.28 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:27,03 Gorzów  08.11.28 17 lat AWFiS
 Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:04,61 Gorzów  08.11.28 15 lat SOLEX
 Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:04,61 Gorzów  08.11.28 16 lat SOLEX
 Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:04,61 Gorzów  08.11.28 17 lat SOLEX
Meller Olaf 92 100 dow 0:51,36 Gorzów  08.11.28 16 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:56,40 Gorzów  08.11.28 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:56,40 Gorzów  08.11.28 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:56,40 Gorzów  08.11.28 17 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:00,91 Gorzów  08.11.28 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:00,91 Gorzów  08.11.28 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:00,91 Gorzów  08.11.28 SENIOR AWFiS
Majewski Michał 85 100 dow 0:50,34 Gorzów  08.11.28 SENIOR AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,34 Gorzów  08.11.29 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,34 Gorzów  08.11.29 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,34 Gorzów  08.11.29 SENIOR AWFiS
Meller Olaf 92 100 zm 0:59,45 Gorzów  08.11.29 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 zm 0:59,45 Gorzów  08.11.29 17 lat AWFiS
Zawada Mateusz 92 100 zm 0:59,45 Gorzów  08.11.29 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 100 zm 0:59,45 Gorzów  08.11.29 17 lat SOLEX
Meller Olaf 92 100 zm 0:59,09 Gorzów  08.11.29 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 zm 0:59,09 Gorzów  08.11.29 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,28 Gorzów  08.11.29 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,34 Gorzów  08.11.29 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,34 Gorzów  08.11.29 SENIOR AWFiS
Meller Olaf 92 100 zm 0:58,24 Gorzów  08.11.29 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 zm 0:58,24 Gorzów  08.11.29 17 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:03,41 Gorzów  08.11.29 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:03,41 Gorzów  08.11.29 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 zm 1:03,41 Gorzów  08.11.29 17 lat SOLEX
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:01,92 Gorzów  08.11.29 17 lat SAMBOR
Majewski Michał 85 100 dow 0:49,87 Gorzów  08.11.29 SENIOR AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:28,76 Gorzów  08.11.29 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:28,76 Gorzów  08.11.29 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:28,76 Gorzów  08.11.29 SENIOR AWFiS
Wolniak Sławomir 88 50 klas 0:28,43 Gorzów  08.11.29 SENIOR AWFiS
Von Lonski Karolina 97 200 grzb 2:37,70 Gdańsk 08.11.29 11 lat MORENA
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,07 Gorzów  08.11.30 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,07 Gorzów  08.11.30 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,07 Gorzów  08.11.30 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,07 Gorzów  08.11.30 SENIOR SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:24,90 Gorzów  08.11.30 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:24,90 Gorzów  08.11.30 17 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:24,90 Gorzów  08.11.30 SENIOR SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:25,97 Gorzów  08.11.30 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:25,97 Gorzów  08.11.30 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:25,97 Gorzów  08.11.30 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:25,97 Gorzów  08.11.30 SENIOR SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:24,80 Gorzów  08.11.30 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:24,80 Gorzów  08.11.30 17 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 mot 0:24,80 Gorzów  08.11.30 SENIOR SOLEX
Juchnowicz Natalia 98 100 grzb 1:18,72 Gdańsk 08.11.30 10 lat MORENA
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:15,73 Gdańsk 08.11.30 14 lat ÓSEMKA
Arndt Mateusz 98 100 dow 1:06,88 Lębork 08.12.06 10 lat DELFIN
Olszewska Nikola 98 50 mot 0:35,81 Lębork 08.12.06 10 lat KWIDZYN
Arndt Mateusz 98 50 mot 0:33,78 Lębork 08.12.06 10 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 100 zm 1:17,86 Lębork 08.12.06 10 lat DELFIN
Panek Agata 93 100 mot 1:05,07 Lębork 08.12.06 15 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 mot 1:07,98 Lębork 08.12.06 12 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,75 Kraków 08.12.06 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,75 Kraków 08.12.06 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,75 Kraków 08.12.06 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,75 Kraków 08.12.06 SENIOR SOLEX
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:21,55 Kraków 08.12.06 15 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 mot 1:04,48 Kraków 08.12.07 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 mot 1:04,48 Kraków 08.12.07 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 mot 1:04,48 Kraków 08.12.07 17 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 dow 0:23,86 Gdańsk 08.12.13 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:23,86 Gdańsk 08.12.13 16 lat AWFiS
Arndt Mateusz 98 50 dow 0:30,54 Gdańsk 08.12.13 10 lat DELFIN
Panek Agata 93 100 mot 1:04,03 Gdańsk 08.12.13 15 lat SOLEX
Panek Agata 93 100 mot 1:04,03 Gdańsk 08.12.13 16 lat SOLEX
Panek Agata 93 100 mot 1:04,03 Gdańsk 08.12.13 17 lat SOLEX
Arndt Mateusz 98 100 mot 1:16,11 Gdańsk 08.12.13 10 lat DELFIN
Pawełek Igor 96 200 dow 2:10,04 Gdańsk 08.12.13 12 lat AWFiS
Olszewska Nikola 98 200 grzb 2:46,98 Gdańsk 08.12.13 10 lat KWIDZYN
Błochowiak Aleksander 95 200 grzb 2:15,86 Gdańsk 08.12.13 13 lat SKALAR
Renusz Piotr 96 50 mot 0:29,18 Gdańsk 08.12.13 12 lat SOLEX
Arndt Mateusz 98 50 mot 0:33,56 Gdańsk 08.12.13 10 lat DELFIN
Zawada Mateusz 92 50 grzb 0:27,04 Gdańsk 08.12.13 16 lat SOLEX
Zawada Mateusz 92 50 grzb 0:27,04 Gdańsk 08.12.13 17 lat SOLEX
Błochowiak Aleksander 95 50 grzb 0:29,36 Gdańsk 08.12.13 13 lat SKALAR
Skierka Jakub 98 50 grzb 0:35,38 Gdańsk 08.12.13 10 lat TROPS
Pawełek Igor 96 400 dow 4:36,64 Gdańsk 08.12.13 12 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:20,91 Gdańsk 08.12.13 15 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 zm 2:19,70 Gdańsk 08.12.13 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 zm 2:19,70 Gdańsk 08.12.13 17 lat AWFiS
Pawełek Igor 96 200 zm 2:29,07 Gdańsk 08.12.13 12 lat AWFiS
Arndt Mateusz 98 200 zm 2:46,64 Gdańsk 08.12.13 10 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 mot 2:51,73 Gdańsk 08.12.14 10 lat DELFIN
Meller Olaf 92 100 grzb 0:57,91 Gdańsk 08.12.14 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 0:57,91 Gdańsk 08.12.14 17 lat AWFiS
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:14,58 Gdańsk 08.12.14 10 lat AWFiS
Bagińska Zofia 97 800 dow 10:34,79 Gdańsk 08.12.14 11 lat SOPOT
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:44,67 Gdańsk 08.12.14 14 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 1500 dow 16:28,10 Gdańsk 08.12.14 14 lat FLOTA
Błochowiak Aleksander 95 100 grzb 1:03,29 Gdańsk 08.12.14 13 lat SKALAR
basen 50 m
Renusz Piotr 96 50 mot 0:32,09 Monachium 08.03.08 12 lat SOLEX
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,66 Dębica 08.03.20 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:24,73 Debica 08.03.20 16 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:58,15 Phapos (Cypr) 08.03.29 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:58,15 Phapos (Cypr) 08.03.29 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 dow 0:58,15 Phapos (Cypr) 08.03.29 17 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:17,13 Phapos (Cypr) 08.03.29 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:17,13 Phapos (Cypr) 08.03.29 17 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,10 Phapos (Cypr) 08.03.29 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,10 Phapos (Cypr) 08.03.29 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,10 Phapos (Cypr) 08.03.29 17 lat SOLEX
Meller Olaf 92 100 grzb 1:00,56 Istambuł (Tur) 08.03.30 16 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,09 Ostrowiec  08.04.03 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,09 Ostrowiec  08.04.03 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:27,09 Ostrowiec  08.04.03 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,82 Ostrowiec  08.04.03 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,82 Ostrowiec  08.04.03 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 dow 0:26,82 Ostrowiec  08.04.03 17 lat SOLEX
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:15,12 Ostrowiec  08.04.03 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:15,12 Ostrowiec  08.04.03 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:15,12 Ostrowiec  08.04.03 senior AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:00,42 Ostrowiec  08.04.04 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,64 Ostrowiec  08.04.04 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,64 Ostrowiec  08.04.04 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,64 Ostrowiec  08.04.04 senior AWFiS
Meller Olaf 92 100 grzb 1:00,15 Ostrowiec  08.04.04 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,53 Ostrowiec  08.04.05 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,10 Ostrowiec  08.04.05 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,10 Ostrowiec  08.04.05 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:30,10 Ostrowiec  08.04.05 senior AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,52 Ostrowiec  08.04.05 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 dow 0:53,50 Ostrowiec  08.04.06 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 dow 0:53,50 Ostrowiec  08.04.06 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,50 Ostrowiec  08.04.06 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,50 Ostrowiec  08.04.06 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,50 Ostrowiec  08.04.06 senior AWFiS
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:14,21 Dębica 08.05.10 15 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:26,56 Dębica 08.05.10 15 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,64 Ostrowiec  08.05.17 15 lat AWFiS
Kornacki Robert 93 200 mot 2:10,12 Ostrowiec  08.05.17 15 lat SAMBOR
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:24,40 Ostrowiec  08.05.17 15 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 200 klas 2:24,40 Ostrowiec  08.05.17 16 lat AWFiS
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:21,06 Ostrowiec  08.05.17 14 lat ÓSEMKA
Machniewicz Radosław 91 100 mot 0:58,27 Ostrowiec  08.05.18 17 lat SAMBOR
Kornacki Robert 93 100 mot 0:59,59 Ostrowiec  08.05.18 15 lat SAMBOR
Meller Olaf 92 50 dow 0:24,48 Gdynia 08.06.13 16 lat AWFiS
Bagińska Zofia 97 50 klas 0:41,54 Gdynia 08.06.13 11 lat SOPOT
Kornacki Robert 93 100 mot 0:58,93 Gdynia 08.06.13 15 lat SAMBOR
Kornacki Robert 93 100 mot 0:58,93 Gdynia 08.06.13 16 lat SAMBOR
Bagińska Zofia 97 200 dow 2:33,42 Gdynia 08.06.13 11 lat SOPOT
Zaborowski Filip 94 200 dow 2:06,04 Gdynia 08.06.13 14 lat FLOTA
Bagińska Zofia 97 400 dow 5:20,08 Gdynia 08.06.13 11 lat SOPOT
Bagińska Zofia 97 100 klas 1:29,64 Gdynia 08.06.14 11 lat SOPOT
Bagińska Zofia 97 800 dow 10:59,39 Gdynia 08.06.14 11 lat SOPOT
Błochowiak Alexander 95 200 grzb 2:23,33 Oświęcim 08.06.25 13 lat SKALAR
Mikołajczak Anna 95 400 zm 5:20,91 Oświęcim 08.06.25 13 lat SOLEX
Błochowiak Alexander 95 100 grzb 1:06,92 Oświęcim 08.06.27 13 lat SKALAR
Renusz Piotr 96 50 mot 0:30,74 Dębica 08.06.27 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 mot 0:30,26 Dębica 08.06.27 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 dow 0:28,84 Dębica 08.06.28 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 mot 1:11,46 Dębica 08.06.28 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 mot 1:09,42 Dębica 08.06.28 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 dow 1:04,12 Dębica 08.06.29 12 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 dow 1:03,46 Dębica 08.06.29 12 lat SOLEX
Pietrzak Krzysztof 96 800 dow 10:10,56 Dębica 08.06.29 12 lat RAFA
Pamela Rybicka 94 100 mot 1:07,33 Oświęcim 08.07.04 14 lat KWIDZYN
Osnowski Bartosz 94 200 zm 2:20,55 Oświęcim 08.07.05 14 lat ÓSEMKA
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:13,83 Monterrey 08.07.11 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:13,83 Monterrey 08.07.11 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:13,83 Monterrey 08.07.11 senior AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,60 Gorzów 08.07.11 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 mot 0:58,69 Dębica 08.07.11 16 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:14,03 Gorzów 08.07.11 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:24,33 Dębica 08.07.11 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 dow 0:24,33 Dębica 08.07.11 17 lat AWFiS
Wołkanowski Marek 93 50 klas 0:31,17 Gorzów 08.07.11 15 lat AWFiS
Kornacki Robert 93 100 mot 0:58,48 Gorzów 08.07.11 15 lat SAMBOR
Meller Olaf 92 100 mot 0:57,97 Dębica 08.07.11 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 100 mot 0:57,97 Dębica 08.07.11 17 lat AWFiS
Płonowski Miłosz 93 200 grzb 2:13,83 Gorzów 08.07.11 15 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,52 Gorzów 08.07.12 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,52 Gorzów 08.07.12 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:29,52 Gorzów 08.07.12 17 lat SOLEX
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,41 Dębica 08.07.12 16 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 92 50 mot 0:29,08 Gorzów 08.07.12 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 92 50 mot 0:29,08 Gorzów 08.07.12 16 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 92 50 mot 0:29,08 Gorzów 08.07.12 17 lat SOLEX
Płonowski Miłosz 93 50 grzb 0:28,40 Gorzów 08.07.12 15 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,11 Dębica 08.07.12 16 lat AWFiS
Meller Olaf 92 50 grzb 0:28,11 Dębica 08.07.12 17 lat AWFiS
Baranowska Magdalena 93 200 zm 2:23,40 Gorzów 08.07.12 15 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 200 zm 2:23,40 Gorzów 08.07.12 16 lat SOLEX
Płonowski Miłosz 93 100 grzb 1:00,90 Gorzów 08.07.13 15 lat AWFiS
Machniewicz Radosław 91 200 mot 2:04,66 Bydgoszcz 08.07.20 17 lat SAMBOR
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,64 Belgrad 08.08.01 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,64 Belgrad 08.08.01 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 50 grzb 0:29,64 Belgrad 08.08.01 senior AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,43 Belgrad 08.08.02 16 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,43 Belgrad 08.08.02 17 lat AWFiS
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:03,43 Belgrad 08.08.02 senior AWFiS
Bukowska Kaja 97 50 klas 0:38,38 Warszawa 08.12.05 11 lat SKALAR
Mazur Agnieszka 97 100 mot 1:20,85 Warszawa 08.12.05 11 lat SKALAR
Bukowska Kaja 97 100 klas 1:26,68 Warszawa 08.12.05 11 lat SKALAR
Mazur Agnieszka 97 200 mot 3:00,76 Warszawa 08.12.05 11 lat SKALAR
Bukowska Kaja 97 200 klas 3:06,38 Warszawa 08.12.06 11 lat SKALAR