REKORDY OKRĘGU USTANOWIONE W 2010 ROKU!!!!
Stan na dzień 31.12.2010
jarek.blazek@gmail.com
basen 25 m
Nazwisko i Imię rocz. konkurencja czas miejsce data wiek klub
Baranowska Magdalena 93 100 mot 1:01,35 Gorzów 10.01.29 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 100 mot 1:01,35 Gorzów 10.01.29 senior SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:27,88 Gorzów 10.01.30 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:27,88 Gorzów 10.01.30 senior SOLEX
Cyman Julia 99 50 grzb 0:34,41 Słupsk 10.04.24 11 lat TROPS
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:08,09 Cetniewo 10.05.09 12 lat TROPS
Juraszek Adrian 0 200 dow 2:31,15 Gdańsk 10.05.28 10 lat SKALAR
Skierka Jakub 98 50 grzb 0:31,67 Gdańsk 10.06.05 12 lat TROPS
Arndt Mateusz 98 200 dow 2:09,78 Ostrowiec 10.06.25 12 lat DELFIN
Olszewska Nikola 98 50 mot 0:31,70 Ostrowiec 10.06.25 12 lat KWIDZYN
Arndt Mateusz 98 100 zm 1:09,61 Ostrowiec 10.06.25 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 100 dow 1:00,27 Ostrowiec 10.06.27 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 100 dow 0:59,44 Ostrowiec 10.06.27 12 lat DELFIN
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:07,24 Ostrowiec 10.06.27 12 lat TROPS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:26,86 Słupsk 10.11.06 14 lat SOLEX
Urbańska Karolina 98 800 dow 8:57,37 Łódź 10.11.20 senior AWFIS
Renusz Piotr 96 50 mot 0:26,68 Łódź 10.11.20 14 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 dow 0:25,14 Łódź 10.11.20 14 lat SOLEX
Skierka Jakub 98 50 grzb 0:31,09 Giżycko 10.11.20 12 lat TROPS
Skierka Jakub 98 200 grzb 2:22,66 Giżycko 10.11.20 12 lat TROPS
Skierka Jakub 98 50 dow 0:27,89 Giżycko 10.11.21 12 lat TROPS
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:07,12 Giżycko 10.11.21 12 lat TROPS
Arndt Mateusz 98 100 mot 1:07,86 Lębork 10.11.27 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 zm 2:28,48 Lębork 10.11.27 12 lat DELFIN
Błochowiak Aleksander 95 50 grzb 0:27,37 Szczecin 10.12.02 15 lat SKALAR
Błochowiak Aleksander 95 100 grzb 0:57,72 Szczecin 10.12.03 15 lat SKALAR
Urbańska Karolina 92 100 zm 1:02,20 Szczecin 10.12.03 senior AWFIS
Urbańska Karolina 92 400 zm 4:40,65 Szczecin 10.12.04 senior AWFIS
Bieńkowska Wiktoria 93 100 klas 1:10,65 Szczecin 10.12.04 17 lat AWFIS
Urbańska Karolina 92 200 grzb 2:12,16 Szczecin 10.12.04 senior AWFIS
Skierka Jakub 98 50 dow 0:27,46 Gdańsk 10.12.11 12 lat TROPS
Juraszek Adrian 0 200 dow 2:28,58 Gdańsk 10.12.11 10 lat SKALAR
Renusz Piotr 96 50 mot 0:26,65 Gdańsk 10.12.11 14 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 grzb 0:28,46 Gdańsk 10.12.11 14 lat SOLEX
Arndt Mateusz 98 400 dow 4:32,77 Gdańsk 10.12.11 12 lat DELFIN
Juraszek Adrian 0 200 klas 3:09,52 Gdańsk 10.12.11 10 lat SKALAR
Arndt Mateusz 98 100 dow 0:59,26 Gdańsk 10.12.12 12 lat DELFIN
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:05,96 Gdańsk 10.12.12 12 lat TROPS
Arndt Mateusz 98 800 dow 9:29,78 Gdańsk 10.12.12 12 lat DELFIN
         basen 50 m
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:31,87 Oświęcim 10.05.09 16 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:31,87 Oświęcim 10.05.09 17 lat FLOTA
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,35 Gliwice 10.05.22 17 lat SOLEX
Baranowska Magdalena 93 50 mot 0:28,35 Gliwice 10.05.22 senior SOLEX
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:25,98 Gliwice 10.06.03 16 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 800 dow 8:25,98 Gliwice 10.06.03 17 lat FLOTA
Urbańska Karolina 92 100 grzb 1:02,51 Gliwice 10.06.04 senior AWFiS
Zaborowski Filip 94 400 dow 4:05,00 Gliwice 10.06.05 16 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 1500 dow 16:13,68 Gliwice 10.06.06 16 lat FLOTA
Zaborowski Filip 94 1500 dow 16:13,68 Gliwice 10.06.06 17 lat FLOTA
Renusz Piotr 96 100 mot 1:00,99 Dębica 10.07.02 14 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 50 mot 0:27,60 Dębica 10.07.03 14 lat SOLEX
Renusz Piotr 96 100 dow 0:56,40 Dębica 10.07.04 14 lat SOLEX
Arndt Mateusz 98 50 dow 0:28,28 Linz 10.10.23 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 100 dow 1:01,66 Linz 10.10.24 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 dow 2:18,60 Linz 10.10.23 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 50 grzb 0:32,88 Linz 10.10.23 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 mot 2:36,68 Linz 10.10.24 12 lat DELFIN
Skierka Jakub 98 50 dow 0:27,58 Berlin 10.12.18 12 lat TROPS
Skierka Jakub 98 50 grzb 0:31,66 Berlin 10.12.18 12 lat TROPS
Skierka Jakub 98 100 grzb 1:08,94 Berlin 10.12.18 12 lat TROPS
Skierka Jakub 98 200 grzb 2:27,11 Berlin 10.12.18 12 lat TROPS
Arndt Mateusz 98 100 dow 1:00,86 Berlin 10.12.18 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 dow 2:15,89 Berlin 10.12.18 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 400 dow 4:41,31 Berlin 10.12.18 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 50 mot 0:29,91 Berlin 10.12.18 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 100 mot 1:08,22 Berlin 10.12.18 12 lat DELFIN
Arndt Mateusz 98 200 zm 2:31,89 Berlin 10.12.18 12 lat DELFIN
Laskowski Michał 99 50 grzb 0:34,20 Berlin 10.12.18 11 lat DELFIN
Laskowski Michał 99 100 grzb 1:15,03 Berlin 10.12.18 11 lat DELFIN