Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  15 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  15 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  15 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  15 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  15 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  15 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  15 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  15 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  15 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  15 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  15 lat
Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  15 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  15 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  15 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  15 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  15 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  15 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  15 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  15 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  15 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  15 lat
Nr  13. Dziewcząt, 4 x 200m dowolny  15 lat
Nr  14. Chłopców, 4 x 200m dowolny  15 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  15 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  15 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  15 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  15 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  15 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  15 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  15 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  15 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  15 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  15 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  15 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  15 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  15 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  15 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  15 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  15 lat
Nr  25. Dziewcząt, 4 x 100m dowolny  15 lat
Nr  26. Chłopców, 4 x 100m dowolny  15 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  15 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  15 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  15 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  15 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  15 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  15 lat
Nr  35. Dziewcząt, 100m zmienny  15 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  15 lat
Nr  37. Dziewcząt, 800m dowolny  15 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  15 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  15 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  15 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  15 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  15 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  15 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  15 lat
Nr  35. Dziewcząt, 100m zmienny  15 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  15 lat
Nr  37. Dziewcząt, 800m dowolny  15 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  15 lat
Nr  39. Dziewcząt, 4 x 100m zmienny  15 lat
Nr  40. Chłopców, 4 x 100m zmienny  15 lat


Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
Gliwice, 7-9 marzec 2014r


Konkurencja 1
2014-03-07 - 9:00
Dziewcząt, 50m dowolny 15 lat
Wyniki Eliminacje

RP 15 25.49 Agata Korc WKS Śląsk Wrocław 2001-11-30

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Fryckowska Natalia 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 25.99 715 A
2. Roman Magdalena 99 MKS Polonia Warszawa 27.20 624 A
3. Niewiadomska Adrianna 99 UKS Gos Raszyn 27.23 622 A
4. Szatanek Julia 99 MKP Szczecin 27.35 614 A
5. Kruszczyńska Julia 99 Ruch Grudziądz 27.49 604 A
6. Sadowska Klaudia 99 WKS Śląsk Wrocław 27.53 602 A
7. Leończuk Sara 99 UKS G - 8 Bielany 27.55 601 A
8. Adamiec Dominika SO 99 UKP ,,Unia'' Oświęcim 27.68 592 A
9. Wietrzynska Renata 99 Wodnik Radom 27.75 588 B
10. Cyman Julia 99 Trops Kartuzy 27.81 584 B
11. Durczyńska Katarzyna 99 KS. Górnik Radlin 27.84 582 B
12. Rzońca Patrycja 99 UKS "Piątka" Konstantynów Łódz 27.85 581 B
13. Kapłon Aleksandra 99 Orka Zamość 27.89 579 B
14. Jankowska Justyna 99 UKP Kmita Zabierzów 27.93 576 B
Czaja Barbara 99 KS. Górnik Radlin 27.93 576 B
16. Zrobek Natalia 99 UKS 190 Łódź 27.98 573 B
17. Żarnowska Karolina 99 MKS Polonia Warszawa 28.00 572 R
18. Piekut Aleksandra 99 UKS G - 8 Bielany 28.01 571 R
19. Lemiec Marta 99 MKS Juvenia Wrocław 28.11 565
20. Bernat Gabriela 99 Skarpa Lublin 28.24 558
21. Duda Zuzanna 99 WKS Śląsk Wrocław 28.29 555
22. Wawrzynkiewicz Wiktoria 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 28.34 552
23. Dudek Sylwia 99 UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa 28.48 544
24. Sosnowska Patrycja 99 Znicz Koszalin 28.53 541
25. Szlachcic Wiktoria 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 28.59 537
26. Suchecka Katarzyna 99 UKS Ostrobramska 28.60 537
27. Cieślikowska Zuzanna 99 Uks Pingwiny 28.64 534
28. Arkuszewska Karolina 99 KS Delfin Gdynia 28.67 533
29. Janecka Zuzanna 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 28.69 532
30. Widła Hanna 99 KS Warta Poznań 28.78 527
31. Kuzebska Karolina 99 Mks Piaseczno 28.82 525
Kit Natalia 99 UKS 9 Kalisz 28.82 525
33. Chamera Weronika 99 "MOTYL" MOSiR Stalowa Wola 28.91 520
Kamieniarz Weronika 99 KS. Górnik Radlin 28.91 520
35. Niedźwiecka Katarzyna 99 UKS 190 Łódź 28.94 518
36. Bukowska Laura 99 MKS Polonia Warszawa 28.96 517
37. Dąbrowska Alicja 99 UKS Siódemka Brodnica 28.97 516
38. Mucha Karolina 99 K.S.Wodnik Śrem 29.01 514
39. Góreczna Daria 99 KS Delfin Gdynia 29.03 513
40. Kielka Elżbieta 99 UKS SVIDA Świdnica 29.04 513
41. Lipiarska Zofia 99 UKP Kmita Zabierzów 29.05 512
42. Berezowska Maja 99 KS Delfin Gdynia 29.11 509
43. Bielińska Karolina 99 MKP Słowianka  Gorzów Wlkp. 29.13 508
44. Śliczniak Weronika 99 MTP Lublinianka 29.14 507
45. Rzepczyńska Patrycja 99 EKS SKRA Bełchatów 29.15 507
Niemiec Adrianna 99 UKS SMS Galicja Kraków 29.15 507
47. Samól Monika 99 KS Warta Poznań 29.17 506
48. Dulińska Martyna 99 UKS G - 8 Bielany 29.26 501
49. Myrcha Maria 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 29.28 500
Kowalska Aleksandra 99 UKS G - 8 Bielany 29.28 500
51. Łyczko Dominika 99 MKS Rokita Brzeg Dolny 29.54 487
52. Krzywak Maria 99 UKP Torpeda Oleśnica 29.58 485
53. Suchcicka Zuzanna 99 MOSiR Sopot 29.60 484
54. Kruszniewska Kinga 99 KS. Górnik Radlin 29.61 484
55. Tomaszewska Aleksandra 99 SALOS CORTILE Kielce 29.63 483
56. Smoła Monika 99 MTKP Delfin Toruń 29.66 481
57. Kierzek Wiktoria 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 29.67 481
58. Tyszka Wiktoria 99 UKS JAGIELLONKA Warszawa 29.69 480
59. Zgoda Dominika 99 KS Delfin Gdynia 29.85 472
60. Bieniek Paulina 99 TKKF Szczygłowice 29.86 472
61. Kordowska Klaudia 99 BUKS Warszawa 29.88 471
62. Mazurek Magdalena 99 MTP Lublinianka 29.91 469
63. Kantorska Daria 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 29.92 469
64. Tatara Alicja 99 LUKS Orlik Lublin 29.95 467
65. Sikora Adrianna 99 UKS SMS Galicja Kraków 30.00 465
66. Mielniczuk Aleksandra 99 MKS Polonia Warszawa 30.02 464
67. Rożek Martyna 99 MKP Szczecin 30.07 462
68. Złotecka Sylwia 99 MOSM Tychy 30.09 461
69. Hałat Agnieszka 99 MOSM Tychy 30.13 459
70. Wałek Julia 99 MKS ZRYW Opole 30.15 458
71. Petters Klaudia 99 UKS Oxpress Bolesławiec 30.24 454
72. Cieślikowska Gabriela 99 Uks Pingwiny 30.26 453
73. Kaniuczak Sylwia 99 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 30.27 453
Suchan Zuzanna 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow 30.27 453
75. Żukowska Natalia 99 UKS SMS Galicja Kraków 30.32 450
76. Rybińska Marcelina 99 WKS Śląsk Wrocław 30.40 447
77. Cierpka Marta 99 KS Piatka Chorzów 30.45 445
78. Noworzyn Wiktoria 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 30.49 443
79. Kubik Martyna 99 UKS Aligator Gorzyce 30.55 440
80. Wołowicz Weronika 99 KP Astromal Akwawit Leszno 30.59 439
81. Polarz Natalia 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 30.61 438
Stępień Kamila 99 Starachowicki klub pływ 30.61 438
83. Osełkowska Julia 99 MTP KORMORAN Olsztyn 30.64 436
84. Piotrowska Nicole 99 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląs 30.91 425
85. Bober Laura 99 TKKF Szczygłowice 31.01 421
86. Wawszczak Anna 99 UKS SKALAR Warszawa 31.06 419
87. Oleszak Weronika 99 KP Astromal Akwawit Leszno 31.10 417
88. Iglewska Weronika 99 KP Delfin Inowrocław 31.26 411
89. Zabłocka Zuzanna 99 WKS Śląsk Wrocław 31.29 410
90. Traczyk Marta 99 UKS "Polonez" Wyszków 31.45 404
91. Bajrakowska Iga 99 KS. Górnik Radlin 31.62 397
92. Szewczyk Dominika 99 Ruch Grudziądz 31.88 387
93. Kosecka Agnieszka 99 UKS Siódemka Brodnica 32.04 382
94. Graf Adrianna 99 MOSM Tychy 32.06 381
95. Kowal Paulina SOc 99 KSZO Ostrowiec 32.17 377
96. Surman Julia 99 MKS - MOS Katowice 32.32 372
97. Kobiałka Kamila 99 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 32.41 369
98. Koczy Elwira 99 MOSM Tychy 32.89 353
99. Ambroziak Ada 99 UKS JAGIELLONKA Warszawa 32.91 352
100. Majewska Kinga 99 UKS "Polonez" Wyszków 33.24 342
101. Radwańska Hania 99 BUKS Warszawa 33.40 337
NW Zadumińska Weronika 99 MKS Polonia Warszawa


<< TOP >>
Konkurencja 2
2014-03-07 - 9:10
Chłopców, 50m dowolny 15 lat
Wyniki Eliminacje

RP 15 23.11 Paweł Werner MKS Juvenia Wrocław 2008-12-12

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Cukanow Michał 99 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód 24.19 590 A
2. Solak Łukasz 99 PSP Swim Płock 24.36 578 A
3. Bocheń Tomasz 99 MKS Juvenia Białystok 24.56 564 A
4. Worożewicz Konrad 99 WKS Śląsk Wrocław 24.60 561 A
5. Kołodziejczyk Sebastian 99 UKP Torpeda Oleśnica 24.67 557 A
6. Karolkiewicz Jakub 99 UKS Delfin Tarnobrzeg 24.78 549 A
Winiatowski Patryk 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 24.78 549 A
8. Kałużyński Antoni 99 UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa 24.80 548 ?
Szota Grzegorz 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 24.80 548 ?
10. Dudek Julian 99 UKS NAWA Skierniewice 24.96 537 B
11. Marcinkowski Borys 99 MTKP Delfin Toruń 24.98 536 B
Gajdziński Konrad 99 MKP Myślibórz 24.98 536 B
Ciborowski Rafał 99 MKS Medyk Giżycko 24.98 536 B
14. Ostrowski Karol 99 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 25.11 528 B
Żaak Robert 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 25.11 528 B
Dutkiewicz Dominik 99 KS Warta Poznań 25.11 528 B
17. Czyżak Arkadiusz 99 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląs 25.13 527 R
18. Łukawski Mikołaj 99 KORONA SWIM Kielce 25.16 525 R
19. Ozimek Kacper 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 25.18 523
20. Grochowicz Michał 99 UKS Ostrobramska 25.20 522
21. Piszczorowicz Bartosz 99 UKS 9 Kalisz 25.32 515
22. Olewnik Bartosz 99 MTKP Delfin Toruń 25.34 514
Cempel Oskar 99 UKS SMS Galicja Kraków 25.34 514
24. Wilczak Kajetan 99 UKS"dwójka"Sochaczew 25.36 512
25. Bujak Dominik 99 SALOS CORTILE Kielce 25.58 499
26. Królik Paweł 99 MKS Juvenia Białystok 25.64 496
Marczuk Szymon SO 99 UKP ,,Unia'' Oświęcim 25.64 496
28. Sieczek Adrian 99 MKS Polonia Warszawa 25.69 493
29. Kot Mateusz 99 UKS G - 8 Bielany 25.71 492
30. Bujko Michał 99 MKS Juvenia Wrocław 25.79 487
31. Sadowski Adrian 99 UKS Gos Raszyn 25.84 484
32. Czurczak Jakub 99 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 25.88 482
Chmielewski Jakub 99 WKS Śląsk Wrocław 25.88 482
34. Walczak Szymon 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 25.92 480
35. Jarosz Dawid 99 Wodnik Końskie 25.93 479
36. Piątkiewicz Mateusz 99 MZOS Płock 25.94 479
37. Hodur Dawid 99 MKS Polonia Warszawa 25.98 477
38. Pawełek Paweł 99 MKS Polonia Warszawa 26.00 475
39. Siarniewicz Tomasz 99 Mks Piaseczno 26.01 475
40. Rudnicki Marcin 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 26.04 473
Jeziorski Patryk 99 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląs 26.04 473
42. Wiącek Bartłomiej 99 MKS Juvenia Wrocław 26.14 468
Stec Kacper 99 UKP Kmita Zabierzów 26.14 468
Skaldawski Krzysztof 99 Mks Piaseczno 26.14 468
45. Bieroński Michał 99 WKS Śląsk Wrocław 26.17 466
46. Franke Paweł 99 UKS G - 8 Bielany 26.21 464
47. Bojarski Karol 99 Uczniowski Środowiskowy Klub S 26.23 463
48. Lewiński Michał 99 Siódemka Sopot 26.26 461
49. Głąba Jan 99 WKS Śląsk Wrocław 26.31 459
50. Lipiński Piotr 99 MKP Szczecin 26.38 455
51. Falbogowski Maciej 99 KS Warta Poznań 26.39 455
52. Maciąg Piotr 99 TS Wisła Kraków 26.41 454
53. Wańkowicz Błażej 99 UKS SKALAR Warszawa 26.42 453
54. Włodarczyk Maciej 99 Uks Pingwiny 26.45 452
Szarek Dawid 99 WKS Śląsk Wrocław 26.45 452
56. Michał Mikołajczyk 99 UKS 9 Kalisz 26.50 449
57. Szweda Mateusz 99 Siódemka Sopot 26.54 447
58. Daniek Bartłomiej 99 MKP Kołobrzeg 26.55 446
59. Włodarczyk Stanisław 99 MKS Polonia Warszawa 26.59 444
60. Kubiak Bartłomiej 99 UKS 9 Kalisz 26.61 443
61. Ruszczyk Michał 99 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 26.62 443
62. Przybylski Wojciech 99 WKS Śląsk Wrocław 26.63 442
63. Nita Jakub 99 KP Astromal Akwawit Leszno 26.65 441
Wasiuk Jakub SO 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 26.65 441
65. Pawłowski Maksymilian 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warsz 26.67 440
66. Bartosiewicz Adrian 99 BUKS Warszawa 26.68 440
67. Pracz Michał 99 WKS Śląsk Wrocław 26.71 439
68. Zaremba Krystian 99 KP Astromal Akwawit Leszno 26.72 438
69. Pawlikowski Jakub 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 26.73 438
70. Góral Michał 99 MKS - MOS Katowice 26.74 437
Mazur Dominik 99 UKP Kmita Zabierzów 26.74 437
72. Wagner Krzysztof 99 Skalar Słupsk 26.77 436
73. Luma Wiktor 99 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 26.78 435
Kruk Karol 99 Siódemka Sopot 26.78 435
75. Truchel Jakub 99 UKS "Polonez" Wyszków 26.80 434
76. Mołdrzyk Maciej 99 MOSM Tychy 26.83 433
77. Sumara Beniamin 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 26.84 432
Kolotilov Edwin 99 UKS ,,Orka '' Lubań 26.84 432
79. Chajda Aleksander 99 UKS 307 Warszawa-Mokotów 26.85 432
80. Magielski Jakub 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 26.90 429
81. Podwika Kamil 99 UKS SMS Galicja Kraków 26.91 429
82. Ogorzałek Kamil 99 UKS Wodnik 29 Katowice 26.92 428
83. Sienkiewicz Oskar 99 KS Delfin Gdynia 26.93 428
Rogozinski Mateusz SOc 99 KSZO Ostrowiec 26.93 428
85. Świderski Patryk 99 UKS 9 Kalisz 26.95 427
86. Szustak Hubert 99 UKS Gos Raszyn 26.98 425
87. Bosiak Olaf 99 MKP Słowianka  Gorzów Wlkp. 27.00 425
88. Skarżyński Andrzej 99 UKS 307 Warszawa-Mokotów 27.01 424
89. Nowy Mateusz 99 KS Delfin Gdynia 27.04 423
90. Blacharski Maciej 99 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 27.15 418
91. Kurasz Kacper 99 KS Delfin Gdynia 27.17 417
92. Kaczmarek Kacper 99 EKS SKRA Bełchatów 27.23 414
Kolanowski Wiktor 99 UKS SMS Galicja Kraków 27.23 414
94. Prus Franciszek 99 UKS "Polonez" Wyszków 27.27 412
95. Kąkol Jan 99 Siódemka Sopot 27.28 412
96. Kapica Hubert 99 MTS Kwidzyn 27.33 409
97. Okopa Szymon 99 UKS Aquatica Pawłowice 27.40 406
98. Dobecki Jakub 99 KP Delfin Inowrocław 27.44 404
99. Olejniczak Jędrzej 99 KP Astromal Akwawit Leszno 27.46 404
100. Kawalec Lech 99 Orka Zamość 27.50 402
101. Godlewski Tomasz 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 27.52 401
102. Gil Kamil 99 UKS SMS Galicja Kraków 27.54 400
103. Młynarczyk Piotr 99 MKP Szczecin 27.67 394
104. Sordyl Mateusz SO 99 ULKS Victoria Kozy 27.69 394
105. Chromik Szymon 99 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 27.76 391
Dahan Daniel 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow 27.76 391
107. Pawliniak Mariusz 99 UKS Wodnik 29 Katowice 27.80 389
108. Rybak Hubert 99 "MOTYL" MOSiR Stalowa Wola 27.83 388
109. Komaszewski Jakub 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 27.84 387
110. Szymański Dorian 99 KS Delfin Gdynia 27.85 387
111. Panow Oliwer 99 Siódemka Sopot 27.86 386
112. Widz Mikołaj 99 LUKS Orlik Lublin 27.88 386
113. Molga Mateusz 99 Dwójka Morena Gdańsk 27.97 382
114. Bartosiak Michał 99 Siódemka Sopot 28.03 379
115. Krupiński Wiktor 99 MZOS Płock 28.05 379
116. Cebula Michał 99 RWKS SPARTA Biłgoraj 28.08 377
117. Kulak Paweł 99 MOSM Tychy 28.11 376
118. Apostel Dawid 99 UKP Ruda Śląska 28.18 373
119. Tomecki Jakub 99 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląs 28.37 366
120. Lenckowski Rafał 99 KS Delfin Gdynia 28.44 363
121. Olejnik Marcin 99 MOSiR Mysłowice- Klub Olimpijc 28.47 362
122. Terczyński Szymon 99 UKS Wodnik 29 Katowice 28.59 357
123. Klimczak Marcin 99 TS Wisła Kraków 28.60 357
124. Wodowski Jan 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 28.77 351
125. Piątek Michał 99 KS Korona Kraków 28.78 350
126. Sędłak Wiktor 99 Orka Zamość 28.79 350
127. Piętka Marcin 99 UKS SMS Galicja Kraków 28.88 347
128. Zbrożek Radosław 99 UKS SMS Galicja Kraków 28.90 346
129. Lewkowski Patryk 99 UKS ,,Orka '' Lubań 28.94 345
130. Dziodzio Dawid 99 KS. Górnik Radlin 28.96 344
131. Zając Dariusz 99 KS. Górnik Radlin 29.19 336
132. Gembala Adam 99 MOSM Tychy 29.46 327
133. Maciejewski Krzysztof 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 29.50 325
134. Wacławek Michał 99 UKS NAWA Skierniewice 29.54 324
135. Świecak Tymoteusz 99 KS. Górnik Radlin 29.64 321
136. Bryłka Kamil 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.90 312
137. Szymaniak Paweł 99 KS Delfin Gdynia 30.32 300
138. Lubański Sebastian 99 BUKS Warszawa 31.45 268
139. Śniadowka Kacper 99 UKS,,Żoliborz'' Warszawa 31.57 265
140. Marcinowicz Karol 99 MKS Juvenia Białystok 32.63 240
141. Ciemała Szymon 99 TKKF Szczygłowice 32.82 236
142. Saks Kacper 99 MOSM Tychy 34.13 210
DYSKW. Szczepański Kacper 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz
O4 - Start wykonany przed sygnłem (przedwczesny start)  (Czas: 9:30)
NW Ślosarczyk Kamil 99 TKKF Szczygłowice


<< TOP >>
Konkurencja 3
2014-03-07 - 9:25
Dziewcząt, 50m klasyczny 15 lat
Wyniki Eliminacje

RP 15 31.45 Dominika Sztandera MKS Juvenia Wrocław 2012-12-19

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Prochownik Olimpia SO 99 UKP ,,Unia'' Oświęcim 33.08 659 A
2. Nieszporek Wiktoria 99 UKS 190 Łódź 33.40 641 A
3. Ożóg Paulina 99 MKP Bobry Dębica 33.52 634 A
4. Kędziora Martina 99 MTS Kwidzyn 33.72 623 A
5. Drabik Martyna 99 Skalar Słupsk 33.80 618 A
6. Fryckowska Natalia 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 33.94 611 A
7. Patoła Anna 99 UKS Shark Rudna 34.18 598 A
8. Piekut Aleksandra 99 UKS G - 8 Bielany 34.27 593 A
9. Samuła Wiktoria 99 MTP Lublinianka 34.37 588 B
10. Durczyńska Katarzyna 99 KS. Górnik Radlin 34.63 575 B
11. Dudek Sylwia 99 UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa 34.68 572 B
12. Ugodzińska Aleksandra 99 Klub Pływacki Ciechanów 34.77 568 B
13. Nowak Marta SO 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 35.05 554 B
14. Knapik Weronika SR 99 KS Piatka Chorzów 35.59 529 B
15. Złotecka Sylwia 99 MOSM Tychy 36.08 508 B
Golec Aleksandra 99 UKS Wodnik 29 Katowice 36.08 508 B
17. Chamera Weronika 99 "MOTYL" MOSiR Stalowa Wola 36.09 508 R
18. Małyga Magda 99 KS Delfin Gdynia 36.13 506 R
19. Kuzebska Karolina 99 Mks Piaseczno 36.15 505
20. Andrejko Julia 99 KS. Górnik Radlin 36.26 501
21. Grygier Aleksandra 99 Uczniowski Klub Sportowy FALA 36.34 497
Adamczyk Agata 99 UKS Aligator Gorzyce 36.34 497
23. Kujawa Julia 99 MKS Trójka Łódź 36.49 491
24. Szyszka Urszula 99 KP Astromal Akwawit Leszno 36.60 487
25. Adamczyk Zofia 99 KS. Górnik Radlin 36.67 484
26. Jangrot Angelika 99 UKS SMS Galicja Kraków 36.85 477
27. Zdunek Klaudia 99 UKS "Polonez" Wyszków 36.89 475
28. Majszutowicz Julia 99 MKP Szczecin 37.29 460
29. Kobiałka Kamila 99 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 37.33 459
30. Festerkiewicz Paulina 99 UKS Wodnik 29 Katowice 37.44 455
31. Kowalska Karolina 99 KS Piatka Chorzów 37.45 454
32. Opałko Dominika 99 SALOS CORTILE Kielce 37.49 453
33. Radwańska Hania 99 BUKS Warszawa 37.60 449
34. Jujeczka Martyna 99 KS Warta Poznań 37.77 443
35. König Paulina 99 MKP Szczecin 37.87 439
36. Graf Adrianna 99 MOSM Tychy 37.92 438
37. Traczyk Marta 99 UKS "Polonez" Wyszków 38.00 435
38. Machalewska Aleksandra 99 MTS Kwidzyn 38.02 434
39. Nykiel Cyntia 99 MKS Jedynka Łódź 38.03 434
40. Jarząbek Daria 99 MKS Juvenia Wrocław 38.60 415
41. Dybowska Anna 99 UKS SMS Galicja Kraków 39.40 390
42. Zmudzka Weronika 99 SP Meduza Pajęczno 39.68 382
43. Wielewska Alicja 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 40.68 354
44. Licznerska Martyna 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 44.10 278


<< TOP >>
Konkurencja 4
2014-03-07 - 9:30
Chłopców, 50m klasyczny 15 lat
Wyniki Eliminacje

RP 15 28.93 Mikołaj Machnik MKS MOS Katowice 2008-11-29

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Kusto Rafał 99 UKS ,,Orka '' Lubań 30.10 590 A
2. Solak Łukasz 99 PSP Swim Płock 30.54 565 A
3. Dziedzic Dawid 99 MOSM Tychy 30.56 564 A
4. Szczepaniak Paweł 99 UKS SMS Galicja Kraków 30.75 553 A
5. Garbacz Dominik 99 MKS Jedynka Łódź 30.82 549 A
6. Jung Krzysztof 99 KS Piatka Chorzów 31.24 528 A
7. Winiatowski Patryk 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 31.28 525 A
8. Winiarski Jakub 99 1 Solex Lębork 31.33 523 A
9. Raszczuk MIchał 99 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 31.39 520 B
10. Michalski Krystian 99 KP Astromal Akwawit Leszno 31.42 518 B
11. Chotkowski Bartosz 99 Mks Piaseczno 31.54 513 B
12. Goleniec Kamil SO 99 UKP ,,Unia'' Oświęcim 31.55 512 B
13. Chmieliński Jakub 99 WKS Śląsk Wrocław 31.63 508 B
14. Śliwka Jakub 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 31.72 504 B
15. Turkowski Mateusz 99 MKS Jedynka Łódź 31.79 501 B
16. Dobecki Jakub 99 KP Delfin Inowrocław 31.81 500 B
17. Gawron Oskar 99 WKS Śląsk Wrocław 31.83 499 R
18. Koprynia Tomasz 99 UKP Kmita Zabierzów 31.92 494 R
19. Pilc Miłosz 99 MOSM Tychy 32.31 477
20. Sternik Maksymilian 99 MKS Polonia Warszawa 32.35 475
21. Fidrych Patryk 99 Muks Olimpijczyk 32.38 474
22. Michał Mikołajczyk 99 UKS 9 Kalisz 32.43 472
23. Ratajczak Mateusz 99 KS Warta Poznań 32.47 470
24. Felchner Jan 99 Trójka Wejherowo 32.57 465
25. Nieroński Sebastian 99 UKP Jedynka Elbląg 32.64 462
26. Pietrzak Wiktor 99 MKP Szczecin 32.66 462
27. Grochowicz Michał 99 UKS Ostrobramska 32.78 457
28. Rokita Aleksander 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 32.83 454
29. Kaminiarz Cezary 99 KP Astromal Akwawit Leszno 32.92 451
30. Skarżyński Andrzej 99 UKS 307 Warszawa-Mokotów 32.94 450
31. Chałupczyński Bartosz 99 MKS Polonia Warszawa 33.04 446
32. Omak Fryderyk 99 MKS Medyk Giżycko 33.09 444
33. Młynarczyk Piotr 99 MKP Szczecin 33.17 441
34. Spadło Piotr 99 UKS "TRÓJKA" Częstochowa 33.20 439
35. Grzeszczyk Kacper 99 UK Trójka Puławy 33.25 437
36. Piotrowski Patryk 99 Muks Olimpijczyk 33.49 428
