Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  14 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  14 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  14 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  14 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  14 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  14 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  14 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  14 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  14 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  14 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  14 lat
Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  14 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  14 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  14 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  14 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  14 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  14 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  14 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  14 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  14 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  14 lat
Nr  13. Dziewcząt, 4 x 200m dowolny  14 lat
Nr  14. Chłopców, 4 x 200m dowolny  14 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  14 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  14 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  14 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  14 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  14 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  14 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  14 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  14 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  14 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  14 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  14 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  14 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  14 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  14 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  14 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  14 lat
Nr  25. Dziewcząt, 4 x 100m dowolny  14 lat
Nr  26. Chłopców, 4 x 100m dowolny  14 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  14 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  14 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  14 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  14 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  14 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  14 lat
Nr  35. Dziewcząt, 100m zmienny  14 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  14 lat
Nr  37. Dziewcząt, 800m dowolny  14 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  14 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  14 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  14 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  14 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  14 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  14 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  14 lat
Nr  35. Dziewcząt, 100m zmienny  14 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  14 lat
Nr  37. Dziewcząt, 800m dowolny  14 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  14 lat
Nr  39. Dziewcząt, 4 x 100m zmienny  14 lat
Nr  40. Chłopców, 4 x 100m zmienny  14 lat


Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat
Olsztyn, 7- - 9-3-2014


Konkurencja 1
2014-03-07
Dziewcząt, 50m dowolny 14 lat
Wyniki Eliminacje

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Klonowska Julia 00 Dwójka Morena Gdańsk 26.93 643 A
2. Pogorzelska Inez 00 UKS GOS Raszyn 27.13 629 A
3. Rogowska Katarzyna 00 Znicz Koszalin 27.30 617 A
4. Żemajtis Maria 00 MTP KORMORAN Olsztyn 27.55 601 A
5. Margula Weronika 00 MKP SZCZECIN 27.89 579 A
6. Kisiel Gabriela 00 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 28.02 571 A
7. Baryła Julia 00 Dwójka Morena Gdańsk 28.04 570 A
8. Polanska Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 28.12 565 A
9. Reks Aleksandra 00 UKS G - 8 Bielany 28.13 564 A
10. Kaczmarczyk Natalia 00 MKS Polonia Warszawa 28.23 558 A
11. Jaworska Marcelina 00 Mks Piaseczno 28.25 557 B
12. Bronek Martyna 00 UKS Aligator Gorzyce 28.38 549 B
13. Biernacka Wiktoria 00 Znicz Koszalin 28.43 546 B
Koluch Julia 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 28.43 546 B
15. Brzozowska Marta 00 MKS Juvenia Wrocław 28.45 545 B
16. Rudek Wiktoria 00 UKS Orka Lubań 28.50 542 B
17. Błażyczek Klaudia 00 KP Astromal Akwawit Leszno 28.53 541 B
18. Osiniak Ewa 00 Uczniowski Klub Sportowy Olimp 28.55 540 B
19. Dąbrowska Agnieszka 00 KORNER Zielona Góra 28.56 539 B
20. Szopa Marta 00 CSTR Strzyżów 28.57 538 B
21. Malczewska Zofia 00 MKS Polonia Warszawa 28.61 536 R
22. Szuster Aleksandra 00 KS Piatka Chorzów 28.62 536 R
23. Gorczyca Oliwia SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 28.65 534
24. Baranowska Weronika 00 UKS G - 8 Bielany 28.71 531
25. Tomkowicz Wiktoria 00 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 28.72 530
26. Szafrańska Julia SOc 00 KSZO Ostrowiec 28.79 526
27. Pachowska Wiktoria 00 UKS Jagiellonka Warszawa 28.87 522
28. Lisowska Wiktoria 00 MKS Juvenia 28.90 520
29. Tkaczyk Izabella 00 UKS Oxpress Bolesławiec 28.91 520
30. Mydlarz Wiktoria SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 28.94 518
31. Biernacka Michalina 00 UKS MOS Ełk 28.98 516
32. Rogala Julia 00 MUKP Fala Ropczyce 29.05 512
33. Szczygieł Oliwia 00 MTKP Delfin Toruń 29.09 510
34. Niedziałkowska Daria 00 RTP Victoria  Radom 29.13 508
35. Kowalska Dominika 00 MZOS Płock 29.18 505
36. Knapik Agata 00 UKS Oxpress Bolesławiec 29.23 503
37. Kaczmarczyk Julia 00 KS Górnik Radlin 29.24 502
38. Mędrela Marta 00 UKP Ruda Śląska 29.25 502
Łotecka Aleksandra 00 KS Górnik Radlin 29.25 502
40. Prusinowska Klaudyna 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 29.26 501
41. Bilińska Dominika 00 KS Piatka Chorzów 29.28 500
42. Kromolicka Wiktoria 00 KS Warta Poznań 29.32 498
43. Staszczyk Natalia 00 UKS Gim 92 Ursynów W-wa 29.34 497
44. Gasparjan Lilia 00 MKS Medyk Giżycko 29.36 496
45. Markowska Julia 00 Znicz Koszalin 29.50 489
46. Maciejak Oliwia 00 UPKS Wodnik Rawicz 29.51 489
47. Wysokińska Agnieszka 00 UKS G - 8 Bielany 29.62 483
48. Wiśniewska Oliwia 00 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 29.63 483
49. Żak Klaudia 00 MOSM Tychy 29.78 475
50. Malinowska Zuzanna 00 WKS Śląsk 29.79 475
51. Kulik Julia 00 1 Solex Lębork 29.85 472
52. Szeremeta Weronika 00 Skalar Słupsk 29.86 472
53. Sugier Sonia 00 SiKReT Gliwice 29.88 471
54. Chojecka Karolina 00 UKS OLIMPIC Warka 29.89 470
55. Groblica Joanna 00 MKP SZCZECIN 29.95 467
56. Maraszek Hanna 00 MKS Trójka Łódź 30.03 464
57. Kacprzycka Weronika 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 30.09 461
58. Jagiełło Weronika 00 Korona Swim Kielce 30.11 460
59. Tołłoczko Oliwia 00 Znicz Koszalin 30.12 459
60. Sikorska Maria 00 UKS Gim 92 Ursynów W-wa 30.15 458
61. Śliwińska Kalina 00 WKS Śląsk 30.17 457
Haręza Sara 00 UKS Żabianka Gdańsk 30.17 457
63. Smyłek Karolina 00 Skarpa Lublin 30.21 455
64. Gajtkowska Zuzanna 00 UKS Aligator Gorzyce 30.24 454
65. Malewicka Gabriela 00 MKS Juvenia 30.37 448
Łopacińska Natalia 00 Dwójka Morena Gdańsk 30.37 448
67. Flasińska Gabriela 00 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 30.48 443
Mikołajek Weronika 00 KP AVIA Świdnik 30.48 443
69. Wasilewicz Julia 00 KS Warta Poznań 30.51 442
70. Kustra Julita 00 ULKS Victoria Kozy 30.53 441
Górska Julia 00 UKS Skalar Warszawa 30.53 441
72. Mierzejewska Aleksandra 00 UKS Posejdon Pułtusk 30.57 439
73. Maćkowiak Anna 00 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 30.60 438
74. Stawarczyk Karolina 00 KP Delfin Inowrocław 30.64 436
75. Antoniak Oliwia 00 MTP KORMORAN Olsztyn 30.71 433
Płóciennik Wiktoria 00 UKS 9 Kalisz 30.71 433
77. Mrugacz Dominika 00 UKS SMS Galicja Kraków 30.74 432
78. Gluzińska Paulina 00 UKP Ruda Śląska 30.77 431
79. Rzadkowolska Zuzanna 00 UKS 9 Kalisz 30.79 430
80. Kozikowska Joanna 00 UKS Żoliborz Warszawa 30.82 429
Ciekańska Wiktoria 00 Dwójka Morena Gdańsk 30.82 429
82. Rzemieniak Weronika 00 KS Górnik Radlin 30.88 426
83. Nowosielska Martyna 00 MKS Trójka Łódź 30.89 426
84. Kleszczewska Angela 00 MUKS Olimpijczyk Suwałki 30.97 423
85. Borowska Agnieszka 00 MKS Polonia Warszawa 30.98 422
86. Hajduk Anita 00 UKS Omega Sokółka 30.99 422
87. Berwid Ligia 00 UKS G - 8 Bielany 31.01 421
88. Sasiela Sylwia 00 WKS Śląsk 31.03 420
89. Maciejewska Martyna 00 Posnania Poznań 31.08 418
90. Kobuszko Wiktoria 00 MOSM Tychy 31.11 417
91. Maruszczyk Beata 00 MOSM Tychy 31.12 417
92. Sakson-Szafrańska Sara 00 MKS Polonia Warszawa 31.15 415
93. Ciporska Katarzyna 00 MKS Polonia Warszawa 31.20 413
94. Kocjan Victoria SR 00 MKS SMS Victoria Racibórz 31.24 412
95. Głogowska Agata 00 Dwójka Morena Gdańsk 31.31 409
96. Zadrożna Sylwia 00 UKS Posejdon Pułtusk 31.33 408
Lechowicz Nadia 00 UKS SMS Galicja Kraków 31.33 408
98. Nowicka Patrycja 00 MTS Kwidzyn 31.40 405
99. Lusina Gabriela 00 UKS SMS Galicja Kraków 31.43 404
100. Wiączek Weronika 00 UKS 9 Kalisz 31.48 402
101. Brosowska Sandra 00 UKS Ruch Grudziądz 31.68 395
102. Wasilewska Julia 00 SiKReT Gliwice 31.83 389
103. Małkus Amelia 00 UKS Ostrobramska W-wa 32.04 382
104. Mianowska Dominika 00 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 32.07 381
105. Tkacz Aleksandra 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 32.12 379
106. Bereza Agata 00 MTKP Delfin Toruń 32.13 378
107. Felkel Maja 00 KS Warta Poznań 32.15 378
108. Glinka Wiktoria 00 MKS Polonia Warszawa 32.17 377
109. Gwóźdź Nicola 00 UKS Junior Kluczbork 32.19 376
110. Kozera Katarzyna 00 UKS SMS Galicja Kraków 32.21 376
111. Rogowicz Aleksandra 00 UKS Omega Sokółka 32.22 375
112. Olszynska Julia 00 BUKS Warszawa 32.43 368
113. Strzę˜Pek Kornelia 00 KS Rekin Świebodzice 32.61 362
114. Woźniak Barbara 00 UKS Delfin Tarnobrzeg 32.72 358
115. Kielan Natalia 00 UKS SMS Galicja Kraków 32.76 357
116. Orwat Maria 00 Posnania Poznań 32.88 353
117. Kieszek Natalia 00 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 32.93 351
118. Gural Wiktoria 00 SiKReT Gliwice 32.94 351
119. Trzcińska Zuzanna 00 MKS Polonia Warszawa 33.00 349
120. Rybotycka Wiktoria 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 33.13 345
121. Gabryś Wiktoria 00 SiKReT Gliwice 33.23 342
122. Kwiatkowska Adrianna 00 MKS Rokita Brzeg Dolny 33.24 342
123. Kroczek Iga SOc 00 KSZO Ostrowiec 33.92 322
124. Wendołowicz Angelika 00 MKS Juvenia 33.94 321
125. Szulc Emilia 00 UKS Ruch Grudziądz 34.11 316
126. Sztukowska Katarzyna 00 MUKS Olimpijczyk Suwałki 34.14 315
127. Nałęcz Justyna 00 UKS Jagiellonka Warszawa 34.21 313
128. Małysz Katarzyna 00 UKS Ostrobramska W-wa 37.03 247
129. Maśnicka Alicja 00 KS Płetwal Szczytno 37.18 244
130. Makowska Oliwia 00 UKS Ruch Grudziądz 37.30 242
DYSKW. Junak Nikola 00 SKS 137 Delfin Łódź
O4


<< TOP >>
Konkurencja 2
2014-03-07
Chłopców, 50m dowolny

14 lat
Wyniki Eliminacje

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Pytlarczyk Szymon 00 MKS Polonia Warszawa 24.72 553 A
2. Smoliński Jakub 00 KS 1 Ożarów Mazowiecki 24.95 538 A
3. Domański Gracjan 00 MKP Kołobrzeg 25.04 532 A
4. Kurleto Piotr 00 KS Korona Kraków 25.70 492 A
5. Cerlich Maksymilian 00 MKS Ikar Mielec 25.77 488 A
6. Hołub Krzysztof 00 KP AVIA Świdnik 25.83 485 A
7. Torba Kacper 00 UKS Orka Lubań 26.01 475 A
8. Szczepański Oskar 00 MKP SZCZECIN 26.12 469 A
9. Rybarczyk Adam 00 Mks Piaseczno 26.17 466 A
10. Kowalik Krystian 00 KP Barakuda Starachowice 26.24 463 A
11. Kiełczewski Amadeusz 00 WKS Śląsk 26.25 462 B
12. Jankowiak Marcin 00 UPKS Wodnik Rawicz 26.26 461 B
13. Biecki Szymon SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 26.29 460 B
14. Gębka Olaf 00 KS Warta Poznań 26.41 454 B
15. Graboń Przemysław 00 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 26.42 453 B
16. Krasiński Jakub 00 MKS Juvenia Wrocław 26.45 452 B
17. Nowicki Jakub 00 SiKReT Gliwice 26.46 451 B
18. Cwajna Karol 00 KS Górnik Radlin 26.53 447 B
19. Myszka Kacper 00 UKS Trójka Puławy 26.66 441 B
20. Śmiarowski Beniamin 00 MTP KORMORAN Olsztyn 26.69 439 ?
Sobota Krzysztof 00 UKS Trójka Oborniki 26.69 439 ?
22. Serżysko Kasper 00 KS Delfin Gdynia 26.70 439 ?
Slowik Rafal 00 BUKS Warszawa 26.70 439 ?
24. Grzybowski Miłosz 00 UKS Polonez  Wyszków 26.75 437
25. Piątkowiak Hubert 00 KORNER Zielona Góra 26.80 434
26. Sadłowski Piotr 00 MUKS Olimpijczyk Suwałki 26.81 434
27. Pętlak Tadeusz 00 UKS Ostrobramska W-wa 26.88 430
Baryła Konrad 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 26.88 430
29. Piłkowski Patryk 00 MKS Polonia Warszawa 26.89 430
30. Sowiżdrzał Michał 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 26.91 429
31. Butkiewicz Władysław 00 MKS Juvenia 26.96 426
32. Misztal Mikołaj 00 UKS Polonez  Wyszków 26.97 426
33. Olejniczak Borys 00 KS Warta Poznań 27.04 423
34. Glazer Rafał 00 Mks Piaseczno 27.05 422
Bartnikiewicz Jan 00 KS Piatka Chorzów 27.05 422
36. Ulianowski Gracjan 00 MKS Juvenia 27.14 418
37. Woliński Artur 00 MKS Oceanik Ostrzeszów 27.16 417
38. Pacławski Jakub 00 UKS TKKF Siódemka 27.19 416
39. Cieślak Kacper 00 UKS 9 Kalisz 27.21 415
40. Bartkowski Jakub SOc 00 KSZO Ostrowiec 27.22 414
41. Wąsik Kacper 00 MOSiR Motyl Stalowa Wola 27.25 413
42. Bieniek Jakub 00 KP Sokół Rzeszów 27.35 408
43. Jędrzejewski Mateusz 00 UKS GOS Raszyn 27.36 408
44. Dejneżenko Daniel 00 MKS Polonia Warszawa 27.38 407
45. Toczydłowski Kacper 00 MKS Juvenia 27.40 406
46. Rutkowski Michał 00 UKS MOS Ełk 27.41 406
47. Maksymowicz Tomasz 00 UKP Jedynka Elbląg 27.45 404
48. Zagumny Patryk 00 UKS Polonez  Wyszków 27.46 404
49. Zamelski Michał 00 MKS Astoria Bydgoszcz 27.52 401
50. Wierzbicki Filip 00 Foka Sandomierz 27.56 399
Dąbrowski Patryk 00 WKS Śląsk 27.56 399
52. Krzekotowski Karol 00 UKP Torpeda Oleśnica 27.57 399
53. Suliga Jeremi 00 Śródmiejski U.K.S.Polna Warsza 27.58 398
54. Balicki Michał 00 UKS SMS Galicja Kraków 27.59 398
55. Wiewiórka Daniel 00 Osirb 27.62 397
56. Bigajski Aleksander 00 KS Korona Kraków 27.65 395
57. Burek Cezary 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 27.68 394
58. Szajnicki Szymon 00 UKS Shark Rudna 27.70 393
59. Łaś Wiktor 00 WKS Śląsk 27.72 392
Krysztoforski Fryderyk 00 UKS 9 Kalisz 27.72 392
61. Adamczak Ziemowit 00 Trops Kartuzy 27.73 392
62. Balcerak Jakub 00 MKS Trójka Łódź 27.81 388
63. Gordziejuk-Nowak Kacper 00 MKS Polonia Warszawa 27.83 388
64. Litwin Dawid 00 SALOS Cortile  Kielce 27.85 387
65. Sieczka Kuba 00 MKS Juvenia Wrocław 27.86 386
Mech Dariusz 00 UKS PIRAT Elbląg 27.86 386
67. Chromik Mateusz SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 27.91 384
68. Nowak Wojciech 00 KP Astromal Akwawit Leszno 28.02 380
69. Jobda Ryszard 00 UKS Victoria Józefów 28.03 379
70. Sorbian Maciej 00 Dwójka Morena Gdańsk 28.09 377
71. Stoszek Kacper 00 MTP Delfin Cieszyn 28.13 375
72. Muth Michał 00 KS 1 Ożarów Mazowiecki 28.19 373
73. Polaczek Jakub 00 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 28.20 373
Hano Grzegorz 00 WKS Śląsk 28.20 373
75. Gostkowski Kacper 00 UKS Ruch Grudziądz 28.22 372
76. Karasek Marcin 00 BUKS Warszawa 28.25 371
77. Liss Mateusz 00 MKS Juvenia Wrocław 28.26 370
78. Golembka Aleksander 00 UPKS Wodnik Rawicz 28.27 370
79. Guzior Maciej 00 MZOS Płock 28.31 368
80. Dobecki Mikołaj 00 KP Delfin Inowrocław 28.34 367
81. Kowalczyk Jakub SR 00 MKS SMS Victoria Racibórz 28.36 366
82. Lanuszny Sebastian 00 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 28.37 366
83. Dutkowiak Wojciech 00 WKS Śląsk 28.39 365
84. Kucharski Filip 00 SiKReT Gliwice 28.44 363
85. Rydz Franciszek 00 KS Warta Poznań 28.45 363
86. Kalisz Jakub 00 MKS Polonia Warszawa 28.46 362
87. Błądek Jędrek 00 KS Górnik Radlin 28.47 362
88. Wolny Krzysztof 00 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 28.48 362
Filipek Jakub 00 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 28.48 362
90. Lisek Aleksander 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 28.50 361
91. Twardzik Bartosz 00 SiKReT Gliwice 28.53 360
92. Sokołowski Szymon 00 MUKP Fala Ropczyce 28.57 358
93. Skotnicki Błażej 00 MKP SZCZECIN 28.60 357
94. Pabich Jakub 00 MPKS Orka Ciechanow 28.64 356
95. Wieczorek Wojciech 00 UKS Junior Kluczbork 28.69 354
96. Sionkowski Arkadiusz 00 UKP Kmita Zabierzów 28.70 353
97. Chmielewski Jakub 00 UKS Ruch Grudziądz 28.71 353
98. Kubiś Kamil 00 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 28.77 351
Jabczynski Krzysztof 00 Skalar Słupsk 28.77 351
100. Mieszkowski Stanisław 00 UKS Skalar Warszawa 28.81 349
101. Ostałowski Paweł 00 UKP Jedynka Elbląg 28.86 348
102. Błażej Mioduszewski 00 CKIS Skawina 28.91 346
103. Jabłoński Mateusz 00 UKS Jagiellonka Warszawa 29.04 341
104. Małysz Paweł 00 UKS Ostrobramska W-wa 29.05 341
105. Steier Marek 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.07 340
106. Lewandowski Michał 00 MKS ZRYW Opole 29.09 339
107. Warzecha Konrad 00 MKS Ikar Mielec 29.11 339
108. Stonawski Maciej 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 29.17 337
109. Kałek Oliwer 00 KORNER Zielona Góra 29.18 336
110. Plaga Kamil 00 MUKS Olimpijczyk Suwałki 29.25 334
Rel Maciej 00 MKS Trójka Łódź 29.25 334
112. Romaniec Szymon 00 KS Delfin Gdynia 29.26 333
113. Komendarczyk Kamil 00 BUKS Warszawa 29.30 332
114. Miller Jakub 00 SiKReT Gliwice 29.31 332
115. Szymanek Damian SR 00 Unia Racibórz 29.32 331
116. Chmielowiec Mateusz 00 UKS NAWA Skierniewice 29.34 331
117. Wiktorowski Gracjan 00 SKS 137 Delfin Łódź 29.35 330
118. Wasilewski Michał 00 UKS Jagiellonka Warszawa 29.39 329
119. Pawlicki Mariusz 00 Mks Piaseczno 29.50 325
120. Lewicki Aleksander 00 MKS Polonia Warszawa 29.64 321
121. Wojaczek Paweł SR 00 Unia Racibórz 29.66 320
122. Pietrusiak Michał 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 29.75 317
123. Domarad Jakub 00 Skalar Słupsk 29.79 316
124. Kordziak Arnold 00 UKS G - 8 Bielany 29.87 313
125. Stępień Mateusz 00 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 29.95 311
126. Kijak Szymon 00 SiKReT Gliwice 29.99 310
127. Stołecki Mateusz 00 UKS Orka Lubań 30.03 308
128. Strzelczyk Filip 00 UKS Skalar Warszawa 30.39 298
129. Plackowski Tomasz 00 UKS Cityzen Poznań 30.41 297
130. Średniawa Patryk 00 UKS Skalar Warszawa 30.59 292
131. Rzeżnik Oskar 00 UKS Junior Kluczbork 30.65 290
132. Szymczak Mateusz 00 BUKS Warszawa 30.68 289
133. Baran Jakub 00 UKS 9 Kalisz 30.72 288
134. Urbańczyk Daniel 00 UKS Jagiellonka Warszawa 30.75 287
135. Osiński Piotr 00 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 30.76 287
136. Galas Jakub 00 UKS SMS Galicja Kraków 30.98 281
137. Bator Kacper 00 TS Wisła Kraków 31.06 279
138. Dynak Filip 00 UKS Posejdon Pułtusk 31.12 277
139. Kowalski Adam 00 EKS SKRA Belchatow 31.17 276
140. Dobies Mateusz 00 PSP Swim Płock 31.28 273
141. Reichelt Adrian 00 SiKReT Gliwice 31.37 270
142. Cichocki Maciej 00 UKS Jagiellonka Warszawa 31.44 269
143. Jordan Artur 00 KS 1 Ożarów Mazowiecki 31.45 268
144. Galas Daniel 00 UKS Posejdon Pułtusk 31.57 265
145. Rzeszotarski Wojciech 00 UKS Skalar Warszawa 31.67 263
146. Głosek Mikołaj 00 UKS Polonez  Wyszków 31.72 262
147. Michałowski Remigiusz 00 UKP Jedynka Elbląg 31.81 259
148. Cupak Wojciech 00 UKS SMS Galicja Kraków 31.94 256
149. Alicki Krystian 00 MKS Roś Pisz 31.99 255
150. Kossakowski Paweł 00 MUKS Olimpijczyk Suwałki 32.31 248
151. Wnorowski Adrian 00 UKS MOS Ełk 32.47 244
152. Grzelakowski Jakub 00 UKS Posejdon Pułtusk 32.84 236
153. Fiedoruk Grzegorz 00 UKS MOS Ełk 33.04 231
154. Wawrzyniak Adam 00 UPKS Wodnik Rawicz 33.51 222
155. Floriańczyk Hubert 00 UKS Ostrobramska W-wa 33.86 215
NW Grynczel Krystian 00 MKS Juvenia


<< TOP >>
Konkurencja 3
2014-03-07
Dziewcząt, 50m klasyczny

14 lat
Wyniki Eliminacje

Punkty: FINA 2013
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Aściukiewicz Marta 00 MKP Kołobrzeg 34.11 601 A
2. Wikieł Żaklina 00 MTP KORMORAN Olsztyn 34.23 595 A
3. Kisiel Gabriela 00 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 34.69 572 A
4. Tomaszek Aleksandra 00 MKS Polonia Warszawa 34.74 569 A
5. Jaworska Marcelina 00 Mks Piaseczno 34.77 568 A
6. Kwiatkowska Agata 00 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 34.89 562 A
7. Piekut Zofia 00 MKS Polonia Warszawa 34.95 559 A
Chmielewska Aneta 00 UKS OLIMPIC Warka 34.95 559 A
9. Kowalska Dominika 00 MKS Trójka Łódź 35.06 554 A
10. Iwanowska Alexandra 00 MKS Juvenia Wrocław 35.33 541 A
11. Sałbut Roksana SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 35.37 539 B
12. Gruca Alicja SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 35.63 528 B
13. Morchat Katarzyna 00 KORNER Zielona Góra 35.64 527 B
14. Walz Kornelia 00 UKS NAWA Skierniewice 35.68 525 B
15. Koterba Adrianna 00 KORNER Zielona Góra 35.69 525 B
16. Brzozowska Marta 00 MKS Juvenia Wrocław 35.75 522 B
17. Gliwa Hanna 00 BUKS Warszawa 35.77 521 B
18. Mordak Julia 00 MKP SZCZECIN 36.03 510 B
19. Józefiak Nikola 00 MKS Juvenia Wrocław 36.04 510 B
20. Wiączek Weronika 00 UKS 9 Kalisz 36.17 504 B
21. Bielewicz Joanna 00 KS Warta Poznań 36.43 494 R
22. Ślusarczyk Natalia 00 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 36.45 493 R
23. Kiewel Zuzanna 00 BUKS Warszawa 36.54 489
24. Bohater Paulina 00 MKS Juvenia Wrocław 36.60 487
25. Hallmann Weronika 00 1 Solex Lębork 36.64 485
26. Kościanek Natalia 00 UKS OLIMPIC Warka 36.68 484
27. Kaczmarczyk Julia 00 KS Górnik Radlin 36.71 482
28. Stępien Karolina 00 Skalar Słupsk 37.10 467
29. Szeremeta Weronika 00 Skalar Słupsk 37.14 466
30. Mycek Agnieszka 00 WKS Śląsk 37.26 461
31. Kopeć Aleksandra 00 MKS Delfinek Łuków 37.27 461
32. Podleśny Emilia 00 UKS SMS Galicja Kraków 37.32 459
33. Pisarek Justyna SO 00 UKP UNIA OŚWIĘCIM 37.35 458
Sasiela Sylwia 00 WKS Śląsk 37.35 458
35. Kwiatkowska Dominika 00 MKS Juvenia Wrocław 37.38 457
36. Przygoda Julia 00 KS 1 Ożarów Mazowiecki 37.48 453
37. Lisowska Aleksandra 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 37.60 449
38. Goździejewicz Julia 00 KORNER Zielona Góra 37.71 445
39. Kacprzak Patrycja 00 UKS 190 Łódź 37.74 444
40. Senczyszyn Barbara 00 MKP SZCZECIN 37.84 440
41. Piestrzeniewicz Oliwia 00 Dwójka Morena Gdańsk 37.87 439
42. Szlęk Katarzyna 00 MKS MOS Karowice 37.92 438
43. Kocurek Marta 00 Posnania Poznań 37.96 436
44. Śliwińska Marta 00 CKIS Skawina 37.98 436
45. Jaroń Wiktoria 00 UKP Ruda Śląska 38.12 431
46. Kubiak Karolina 00 UKS G - 8 Bielany 38.27 426
47. Przewoźniak Kamila 00 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 38.84 407
48. Ziąbek Weronika 00 UKS SMS Galicja Kraków 38.98 403
49. Felkel Justyna 00 SiKReT Gliwice 39.64 383
