Nr  1  50m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  2  50m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  3  50m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  4  50m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  5  100m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  6  100m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  7  200m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  8  200m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  9  200m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  10  200m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  11  400m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  12  400m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  13  4 x 200m Sztafeta Dow.  Kobiet  14 lat
Nr  14  4 x 200m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  14 lat
Nr  15  50m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  16  50m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  17  50m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  18  50m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  19  400m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  20  400m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  21  200m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  22  200m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  23  200m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  24  200m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  25  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  14 lat
Nr  26  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  14 lat
Nr  27  200m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  28  200m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  29  100m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  30  100m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  31  100m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  32  100m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  33  100m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  34  100m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  35  800m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  36  1500m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  37  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  14 lat
Nr  38  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  14 lat


Nr  1
2008-07-04
50m dowolny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2000    26.90 Korc Agata- Energetyk Zgorzelec Dêbica


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Sadło Kamila 94 Avia Świdnik 28.08 27.68 703
2. Misztal Beata 94 Śląsk Wrocław 28.76 27.81 693
3. Kołodziejczyk Izabella 94 Manta Jelcz-Las 29.14 28.27 660
4. Woźniak Zuzanna 94 Akwawit Leszno 29.09 28.71 630
5. Słopiecka Maja 94 Arka Kielce 29.39 28.99 612
Misztal Dominika 94 Rekin Warszawa 29.28 28.99 612
7. Mazurkiewicz Aleksandra 94 Victoria Racibó 29.18 29.00 611
8. Pawłowska Dagmara 94 "1"Ożarów Mazow 29.43 29.37 588


B-Finał
9. Piêtka Joanna 94 Juvenia Wrocław 29.62 29.01 610
10. Czupajło Karolina 94 Znicz Koszalin 29.53 29.06 607
11. Kurzyńska Magdalena 94 Energetyk Zgorz 29.69 29.25 595
12. Hernacka Aleksandra 94 RMKS Rybnik 29.56 29.53 579
13. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Kraków 29.64 29.56 577
14. Kaczmarek Monika 94 Słowianka Gorz. 29.72 29.93 568
15. Seibt Zuzanna 94 Jordan Kraków 29.79 30.02 564
16. Borek Aleksandra 94 Wodnik Krosno 29.74 30.50 566


17.


Umińska Dominika


94


Trójka Łódź


29.80


563
18. Piekarczyk Marta 94 UKS SP8Chrzanów 29.86 560
19. Losert Laura 94 MOSM Tychy 29.88 558
20. Zacharska Inga 94 Rekin Warszawa 30.00 552
21. Jessa Jagoda 94 Słowianka Gorz. 30.01 551
22. Gierzkiewicz Dominika 94 Śląsk Wrocław 30.02 551
23. Śmiecińska Joanna 94 Orka Ciechanów 30.07 548
24. Grabowska Anita 94 Solex Lêbork 30.17 543
25. Staniszewska Zuzanna 94 Żoliborz Wa-wa 30.26 538
26. Magier Marta 94 Skalar Słupsk 30.29 536
27. Zawieja Daria 94 Warta Poznań 30.40 530
28. Podlecka Agnieszka 94 MKP Szczecin 30.43 529
29. Wysocka Wiktoria 94 ÓSEMKA St.Gdań. 30.53 524
Żelazna Paulina 94 Juvenia Wrocław 30.53 524
31. Madej Dorota 94 Skalar Słupsk 30.54 523
Szynal Ludwika 94 Skarpa Lublin 30.54 523
Lubińska Martyna 94 Śląsk Wrocław 30.54 523
34. Djurović Jovana 94 Polonia Wa-wa 30.57 521
35. Andrzejczuk Martynika 94 Śląsk Wrocław 30.58 521
36. Kaczmarek Wiktoria 94 Warta Poznań 30.60 520
37. Cewińska Ida 94 Start Łódź 30.67 516
38. Kijewska Kaja 94 Arka Kielce 30.70 515
Bamber Weronika 94 Warta Poznań 30.70 515
40. Leśniak Alicja 94 MAL WOPR Malbor 30.78 511
41. Parcewicz Monika 94 Unia BuskoZdrój 30.83 508
42. Czarnecka Agnieszka 94 Śląsk Wrocław 30.92 504
43. Kowalczyk Zuzanna 94 Juvenia Wrocław 30.97 502
44. Nowaczek Justyna 94 Skarpa Lublin 30.98 501
45. Paprocka Jagoda 94 Akwawit Leszno 31.03 499
46. Olender Nicole 94 Juvenia Wrocław 31.12 494
47. Żurawik Paulina 94 MOSM Tychy 31.16 492
48. Bordżoł Katarzyna 94 Skarpa Lublin 31.17 492
49. Dąbrowska Paulina 94 Skarpa Lublin 31.34 484
50. Ejnik Sylwia 94 MZOS Płock 31.37 483
51. Kuryś Wiktoria 94 Śląsk Wrocław 31.39 482
52. Matyaszek Anna 94 Rekin Warszawa 31.45 479
53. Szczepańska Maja 94 MZOS Płock 31.55 474
54. Sopyła Karolina 94 Victoria Racibó 31.58 473
55. Sêdłak Katarzyna 94 Orka Zamość 31.60 472
56. Łojszczyk Monika 94 BUKS Warszawa 31.63 471
57. Lipka Elwira 94 MKS Sanok 31.69 468
Lann vel Lace Aleksandra 94 Rekin Warszawa 31.69 468
59. Walczak Barbara 94 Warta Poznań 31.84 461
60. Żukowska Izabela 94 ATP Augustów 31.85 461
61. Markowska-Wójcik Anna 94 Żoliborz Wa-wa 31.86 461
62. Sicińska Ewelina 94 Znicz Koszalin 32.04 453
63. Wdowiak Wikoria 94 MKS Sanok 32.05 452
64. Cordova Adrianna 94 Unia Oświêcim 32.19 447
Wiktorow Anna 94 Rekin Warszawa 32.19 447
66. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Kraków 32.20 446
67. Jakubowska Karolina 94 Juvenia Wrocław 32.21 446
68. Kurasiewicz Agata 94 Wodnik Radom 32.23 445
69. Sychowska Agnieszka 94 Korona-Swim Kie 32.42 437
70. Dyba Agnieszka 94 Akwawit Leszno 32.56 431
71. Lewandowska Joanna 94 Piranie Lubin 32.60 430
72. Zgoda Anna 94 Jordan Kraków 32.76 424
73. Trenda Agnieszka 94 Unia Oświêcim 32.93 417
74. Wawrzyniak Joanna 94 Wodnik Rawicz 32.96 416
75. Smykla Dagmara 94 Żoliborz Wa-wa 33.15 409
76. Żerda Paulina 94 Jordan Kraków 33.21 407
77. Rodzeń Angelika 94 Słowianka Gorz. 33.23 406
78. Maszczyk Justyna 94 Skra Bełchatów 33.45 398
79. Waśkiewicz Julia 94 BUKS Warszawa 33.52 395
80. Górecka Weronika 94 MEWA Władysławo 34.21 372
81. Połącarz Katarzyna 94 Unia Oświêcim 34.51 362
82. Borucka Karolina 94 Żoliborz Wa-wa 34.62 359
83. Kusior Adrianna 94 MKS Sanok 35.11 344
84. Koć Agata 94 Wola Warszawa 35.21 341
85. Styś Aleksandra 94 Śląsk Wrocław 35.59 330
86. Kowalczyk Wiktoria 94 Rekin Warszawa 35.94 321
DYSKW. Mendowska Katarzyna 94 Warta Poznań
DYSKW. Boćkowska Maria 94 Żoliborz Wa-wa


<< TOP >>
Nr  2
2008-07-04
50m dowolny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2007    25.00 Przyborowski Piotr - MZOS Płock Gorzów Wlkp.


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Maksimowicz Mateusz 94 Słowianka Gorz. 26.17 25.73 615
2. Kêcik Łukasz 94 Lublinianka Lub 26.34 25.76 613
3. Rzadkowski Daniel 94 Olimpijczyk Suw 26.04 25.77 612
4. Polewka Tomek 94 Ruch Grudziądz 26.21 25.92 601
5. Mikuła Piotr 94 MZOS Płock 26.23 25.95 599
6. Osnowski Bartosz 94 ÓSEMKA St.Gdań. 26.14 26.08 590
7. Czopek Igor 94 Wisła Puławy 26.47 26.25 579
DYSKW. Mikicin Rafał 94 ROŚ Pisz 26.41 568


B-Finał
9. Krzyżaniak Bartosz 94 Korner-Novita10 26.61 26.49 563
10. Solipiwko Iwo 94 Juvenia Wrocław 26.59 26.56 559
11. Matysiak Dominik 94 Victoria Racibó 26.76 26.62 555
12. Siński Mateusz 94 Rekin Warszawa 26.75 26.72 549
13. Fara Kacper 94 BOBRY Dêbica 26.71 26.86 550
14. Paluszek Michał 94 Śląsk Wrocław 26.51 26.96 562
15. Jankowski Jacek 94 Śląsk Wrocław 27.03 27.24 530
16. Andrzejczak Mateusz 94 Juvenia Wrocław 26.56 27.73 559


17.


Kupś Sebastian


94


Znicz Koszalin


26.66


Skreśl


553
18. Promiński Michał 94 Pałac Katowice 27.06 528
19. Świtkowski Jan 94 Skarpa Lublin 27.10 526
20. Wójcik Krzysztof 94 Śląsk Wrocław 27.22 519
21. Kolec Miłosz 94 MKP Szczecin 27.23 519
22. Treliński Bartosz 94 Orka Jêdrzejów 27.32 513
23. Kempiak Amadeusz 94 Akwawit Leszno 27.40 509
24. Nowak Dawid 94 MOSiR Mysłowice 27.46 506
Bartoszewski Wojciech 94 Jedynka Łódź 27.46 506
26. Jarosiński Jakub 94 Juvenia Wrocław 27.51 503
27. Szkurat Dawid 94 Piranie Lubin 27.52 502
28. Badeński Patryk 94 Wodnik Radom 27.79 488
29. Kaczor Damian 94 Kmita Zabierzów 27.82 486
30. Szeszko Marcin 94 Olimpijczyk Suw 27.84 485
31. Tomaszewski Jacek 94 Rekin Warszawa 27.86 484
32. Koperski Karol 94 Skra Bełchatów 27.90 482
33. Komisaruk Jakub 94 Manta Jelcz-Las 27.91 482
34. Karnaszewski Konrad 94 Polonia Wa-wa 27.92 481
35. Dzieniszewski Michał 94 Kochłowicznaka 27.93 481
36. Markowski Adam 94 Start Łódź 27.96 479
37. Triebler Kacper 94 AZS WSG Astor B 28.03 475
38. Danielewski Aleksander 94 GOSiR Piaseczno 28.04 475
39. Lachs Marcin 94 MEWA Władysławo 28.05 474
40. Pośpiech Marcin 94 Orka Ciechanów 28.07 473
41. Pociurko Piotr 94 MOSM Tychy 28.08 473
42. Kaczyński Ferdynand 94 MKP Szczecin 28.09 472
43. Kubica Marcin 94 MOS Katowice 28.10 472
44. Kuźma Mateusz 94 "1"Ożarów Mazow 28.11 471
45. Okrój Jakub 94 Rekin Warszawa 28.13 470
46. Musiał Bartłomiej 94 Juvenia Wrocław 28.15 469
47. Dalecki Krzysztof 94 Śląsk Wrocław 28.23 465
48. Jaworski Maksym 94 "1"Ożarów Mazow 28.34 460
49. Rejdych Marcel 94 Unia Oświêcim 28.50 452
50. Wiêckowski Dariusz 94 MKP Szczecin 28.53 451
51. Kurek Bartłomiej 94 MEWA Władysławo 28.54 450
52. Szajerka Konrad 94 BUKS Warszawa 28.55 450
53. Babiarz Jêdrzej 94 MKS Sanok 28.61 447
54. Stasiak Sebastian 94 Żoliborz Wa-wa 28.63 446
55. Brodzik Andrzej 94 Skarpa Lublin 28.65 445
56. Langowski Bartosz 94 MOSM Tychy 28.67 444
57. Sztwiertnia Michał 94 Delfin Cieszyn 28.71 442
58. Rogoziński Łukasz 94 KSZO Ostrowiec 28.72 442
59. Kasperek Radosław 94 Lublinianka Lub 28.77 440
60. Kochanowski Wojciech 94 MKS Sanok 28.88 435
61. Rykowski Piotr 94 KS Posnania 28.89 434
62. Szyszka Maciej 94 BOBRY Dêbica 28.98 430
63. Madura Rafał 94 Ikar Mielec 29.02 428
64. Zgierski Maksymilian 94 Trójka Łódź 29.07 426
65. Bartczak Patryk 94 Polonia Wa-wa 29.09 425
66. Dziurgot Rafał 94 Ikar Mielec 29.11 424
67. Obrzut Kamil 94 STP Nowy Sącz 29.12 424
68. Czenczek Daniel 94 Korona Kraków 29.16 422
69. Kulesza Karol 94 Polonia Wa-wa 29.20 420
70. Czarnecki Tomasz 94 Śląsk Wrocław 29.25 418
71. Kamiński Michał 94 Trójka Łódź 29.34 414
72. Milewski Jakub 94 BUKS Warszawa 29.39 412
73. Jaroszewski Kamil 94 MZOS Płock 29.46 409
74. Strzelecki Aleksander 94 MOSM Tychy 29.57 405
75. Komorowski Marek 94 Znicz Koszalin 29.62 403
Stanaszek Szymon 94 Unia Oświêcim 29.62 403
77. Sitarski Paweł 94 AZS AWFiS Gdań. 29.66 401
78. Gawarkiewicz Mateusz 94 MZOS Płock 29.69 400
79. Kulasiewicz Mateusz 94 Neptun Stargard 29.74 398
80. Kapała Przemysław 94 Jordan Kraków 29.76 397
81. Antkowiak Tomasz 94 Słowianka Gorz. 29.78 396
82. Marek Patryk 94 Skra Bełchatów 29.79 396
83. Kacprzak Grzegorz 94 Żoliborz Wa-wa 29.89 392
84. Kowalik Kamil 94 STP Nowy Sącz 29.92 391
85. Kurach Mateusz 94 Kochłowicznaka 29.97 389
86. Kowalik Damian 94 Warta Poznań 30.00 388
87. Kwieciński Wojciech 94 Rekin Warszawa 30.04 386
88. Gąsior Patryk 94 Polonia Wa-wa 30.05 386
89. Wrona Łukasz 94 Skarpa Lublin 30.13 383
90. Kuca Przemysław 94 KS KROTOSZ 30.20 380
91. Smuda Artur 94 Pałac Katowice 30.22 379
92. Lenart Mariusz 94 Wola Warszawa 30.44 371
93. Czarzasty Tomasz 94 Nawa Skierniewi 30.54 367
94. Pyda Jakub 94 Skarpa Lublin 30.63 364
95. Lopes Victor 94 Rekin Warszawa 30.73 361
96. Goliasz Cyprian 94 Unia Oświêcim 30.80 358
97. Kowalczyk Piotr 94 BUKS Warszawa 31.02 351
98. Szmigiero Bartosz 94 BUKS Warszawa 31.20 345
99. Krzepis Paweł 94 Polonia Wa-wa 31.36 339
100. Traczuk Rafał 94 Śląsk Wrocław 31.61 331
101. Wêglarski Igor 94 OSiR Piotrków T 31.99 320
102. Bukowski Kamil 94 Ikar Mielec 32.02 319
103. Horosz Zbigniew 94 Rekin Warszawa 32.79 297
104. Wojtczak Maksymilian 94 OSiR Piotrków T 33.14 287
105. Grabowski Adam 94 Wola Warszawa 33.32 283
DYSKW. Osuch Krzysztof 94 Warta Poznań
DYSKW. Cynk Miłosz 94 Śląsk Wrocław
DYSKW. Gralewski Michał 94 Żoliborz Wa-wa


<< TOP >>
Nr  3
2008-07-04
50m klasyczny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2004    34.11 Dembniak Katarzyna-Victoria Racibórz Szczecin


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Cichowska Kinga 94 Juvenia Wrocław 35.11 34.96 701
2. Sobko Anna 94 Juvenia Wrocław 35.35 35.08 694
3. Dratwińska Julia 94 MOS Dąbrowa Gór 35.96 35.12 692
4. Bajorska Dorota 94 Unia Oświêcim 35.95 35.28 682
5. Pawlikowska Agata 94 Juvenia Wrocław 35.46 35.42 674
6. Wnuk Sylwia 94 Huragan Miêdzyr 36.43 35.59 664
7. Kalika Katarzyna 94 Słowianka Gorz. 36.27 35.70 658
8. Sanicka Adrianna 94 Polonia Wa-wa 36.61 36.34 624


B-Finał
9. Dudek Marlena 94 Unia Oświêcim 36.64 36.62 610
10. Fiziar Monika 94 Rekin Warszawa 37.76 37.17 583
11. Piêtka Joanna 94 Juvenia Wrocław 37.28 37.47 578
12. Zejdler Aleksandra 94 Delfin Legiono. 36.96 37.48 593
13. Hernacka Aleksandra 94 RMKS Rybnik 37.46 37.52 570
14. Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 37.69 37.90 559
15. Raczkowska Barbara 94 Solex Lêbork 38.01 38.22 545
16. Żerda Paulina 94 Jordan Kraków 37.94 38.53 548


17.


Baranowska Monika


94


Trójka Łódź


38.04


544
18. Sadowska Klaudia 94 AZS AWF Katow. 38.16 539
19. Rybak Iwona 94 Avia Świdnik 38.49 525
20. Janiszewska Magdalena 94 Polonia Wa-wa 38.60 521
21. Maszczyk Justyna 94 Skra Bełchatów 38.66 518
22. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 38.69 517
23. Cieślak Katarzyna 94 KS Posnania 38.82 512
24. Biber Klaudia 94 MOS Katowice 39.14 499
25. Śmiecińska Joanna 94 Orka Ciechanów 39.28 494
26. Chmielewska Julia 94 "1"Ożarów Mazow 39.36 491
27. Nawrocka Zuzanna 94 Trójka Wejherow 39.42 489
28. Papla Jolanta 94 Unia Oświêcim 40.03 467
29. Uchańska Karolina 94 KSZO Ostrowiec 40.22 460
30. Kozicka Ewa 94 BUKS Warszawa 40.36 455
31. Rytwińska Agata 94 Olimpijczyk Suw 40.42 453
Krześlak Kinga 94 Skra Bełchatów 40.42 453
33. Pierzchała Kamila 94 MKS Sanok 40.58 448
34. Walczak Anna 94 Trójka Łódź 40.65 446
35. Klinger Anna 94 Piranie Lubin 40.97 435
36. Data Małgorzata 94 Jordan Kraków 41.82 409
37. Pokrywa Zofia 94 Korona Kraków 41.96 405
38. Kalemba Kaja 94 Junior Kluczbor 42.64 386
39. Nikelewska Aleksandra 94 Jedynka Elbląg 42.73 384
40. Styś Aleksandra 94 Śląsk Wrocław 47.62 277
DYSKW. Krzykalska Alicja 94 Siódemka Brodn.


<< TOP >>
Nr  4
2008-07-04
50m klasyczny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2007    31.02 Machnik Mikołaj- MOS Katowice Drzonków


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Wasil Sebastian 94 Avia Świdnik 32.40 31.54 663
2. Treliński Bartosz 94 Orka Jêdrzejów 32.93 32.29 618
3. Zyg Dominik 94 MOS Katowice 32.65 32.75 598
4. Herkt Krzysztof 94 Korner-Novita10 32.74 32.94 593
5. Osiński Szymon 94 Delfinek Łuków 33.02 33.60 578
6. Olender Aleksander 94 Śląsk Wrocław 33.48 33.66 555
7. Piotrowski Jakub 94 MZOS Płock 33.80 33.93 539
8. Krawczyk Hubert 94 Skarpa Lublin 34.01 34.12 529


B-Finał
9. Czajkowski Wojciech 94 Avia Świdnik 34.09 33.59 549
10. Jóźwik Filip 94 MOSM Tychy 34.02 33.95 532
11. Górski Witosz 94 Juvenia Wrocław 34.21 34.16 522
12. Czerniakowski Paweł 94 Dwójka Morena G 34.65 34.36 513
Gołebiowski Maciej 94 Start Łódź 34.65 34.36 513
14. Weiss Aleksander 94 ÓSEMKA St.Gdań. 34.65 34.54 505
15. Gawryś Sebastian 94 Polonia Wa-wa 34.70 34.90 498
16. Lejman Kacper 94 Dwójka Morena G 34.88 35.05 490


17.


Komorowski Marek


94


Znicz Koszalin


35.02


484
18. Koziński Amadeusz 94 Jordan Kraków 35.17 478
19. Brania Adam 94 Unia Oświêcim 35.31 473
20. Kabza Kacper 94 Juvenia Wrocław 35.37 470
Osuch Krzysztof 94 Warta Poznań 35.37 470
22. Gomółka Jakub 94 Siemaszka Pieka 35.41 469
23. Żuczek Piotr 94 Ikar Mielec 35.51 465
24. Kwieciński Wojciech 94 Rekin Warszawa 35.61 461
25. Olejnik Maciej 94 MOSiR Mysłowice 35.81 453
26. Pałkowski Jakub 94 Jordan Kraków 35.88 450
27. Dudek Michał 94 BOBRY Dêbica 35.89 450
28. Markowski Artur 94 Jedynka Elbląg 36.04 444
Zatka Mateusz 94 Juvenia Wrocław 36.04 444
30. Walczak Karol 94 ATP Augustów 36.05 444
31. Niemyski Patryk 94 "1"Ożarów Mazow 36.14 441
32. Kowalewski Michał 94 Śląsk Wrocław 36.24 437
33. Rutkowski Jakub 94 ParkWod Tarn.G. 36.34 434
34. Sadło Mateusz 94 Orka Ciechanów 36.64 423
35. Kaczyński Filip 94 Jedynka Elbląg 37.44 396
Jeziorski Michał 94 Piêtnastka B-cz 37.44 396
37. Szeszko Marcin 94 Olimpijczyk Suw 37.55 393
38. Drobiec Tymoteusz 94 AZS AWF Katow. 38.02 378
39. Długozima Wojciech 94 PŁETWAL Mława 39.26 344
40. Wieczorek Michał 94 Ikar Mielec 39.37 341
41. Wojtczak Maksymilian 94 OSiR Piotrków T 39.74 331


<< TOP >>
Nr  5
2008-07-04
100m motylkowy  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2007 1:02.90 Olczak Mirela - Słowianka Gorzów Dêbica


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 1:07.03 1:05.14 693
2. Mańczak Agata 94 Piêtnastka B-cz 1:07.53 1:05.79 673
3. Misztal Dominika 94 Rekin Warszawa 1:07.00 1:06.80 642
4. Wizner Katarzyna 94 Piêtnastka B-cz 1:07.15 1:07.00 637
5. Rybicka Pamela 94 MTS Kwidzyń 1:08.60 1:07.33 627
6. Łukuć Natalia 94 Olimpijczyk Suw 1:07.95 1:08.08 610
7. Stefaniak Paulina 94 Warta Poznań 1:09.29 1:08.90 585
8. Lann vel Lace Aleksandra 94 Rekin Warszawa 1:09.51 1:10.84 570


B-Finał
9. Wiśniewska Magdalena 94 Trójka Łódź 1:10.41 1:09.36 574
10. Pawłowska Dagmara 94 "1"Ożarów Mazow 1:09.80 1:09.99 563
11. Zakrzewska Aleksandra 94 Olimpijczyk Suw 1:09.61 1:10.13 568
12. Ulfig Weronika 94 AZS AWF Katow. 1:10.14 1:10.66 555
13. Matyaszek Anna 94 Rekin Warszawa 1:10.54 1:11.24 545
14. Jakubowska Karolina 94 Juvenia Białyst 1:11.34 1:11.44 527
15. Niedbała Magdalena 94 Rekin Warszawa 1:11.64 1:12.25 521
16. Tarnopolska Magdalena 94 BOBRY Dêbica 1:10.97 1:13.01 536


17.


Piekarczyk Marta


94


UKS SP8Chrzanów


1:09.54


Skreśl


569
18. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Kraków 1:11.58 Skreśl 522
19. Jezuita Joanna 94 Polonia Wa-wa 1:12.09 511
20. Duchnowska Julita 94 Żak B.Podlaska 1:12.32 506
21. Nowak Kaja 94 Korner-Novita10 1:12.71 498
22. Michler Agnieszka 94 Juvenia Wrocław 1:12.85 495
23. Ceremuga Dominika 94 Jordan Kraków 1:14.50 463
24. Bamber Weronika 94 Warta Poznań 1:14.92 455
25. Jagła Patrycja 94 Piêtnastka B-cz 1:15.15 451
26. Pomietło Aleksandra 94 Kmita Zabierzów 1:16.10 434
27. Stêpniak Marta 94 ÓSEMKA St.Gdań. 1:16.28 431
28. Maćkowiak Angelika 94 Słowianka Gorz. 1:16.83 422
29. Olender Nicole 94 Juvenia Wrocław 1:17.38 413
30. Ciepiela Karolina 94 Ikar Mielec 1:19.01 388
31. Kowalczyk Zuzanna 94 Juvenia Wrocław 1:20.45 368
32. Smykla Dagmara 94 Żoliborz Wa-wa 1:20.46 367
33. Lipka Elwira 94 MKS Sanok 1:21.48 354
34. Dyba Agnieszka 94 Akwawit Leszno 1:22.89 336
35. Pierzchała Kamila 94 MKS Sanok 1:27.29 288
36. Kusior Adrianna 94 MKS Sanok 1:27.30 288
DYSKW. Parcewicz Monika 94 Unia BuskoZdrój


<< TOP >>
Nr  6
2008-07-04
100m motylkowy  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2006    57.66 Łuczak Piotr - AZS AWF Katowice Gdynia


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Andrzejczak Mateusz 94 Juvenia Wrocław 1:01.04 59.79 647
2. Zoniuk Maciej 94 Śląsk Wrocław 1:01.80 1:00.48 625
3. Kupś Sebastian 94 Znicz Koszalin 1:02.78 1:01.34 599
4. Kliza Mateusz 94 Avia Świdnik 1:02.86 1:01.73 588
5. Ślêzak Radosław 94 CKiS Skawina 1:02.53 1:02.35 571
6. Chabasiński Paweł 94 ATP Augustów 1:04.06 1:04.01 527
7. Bednarczyk Paweł 94 Śląsk Wrocław 1:04.05 1:04.15 526
8. Brembor Tomasz 94 AZS AWF Katow. 1:04.29 1:04.27 521


B-Finał
9. Twarowski Dawid 94 Korner-Novita10 1:04.71 1:02.31 572
10. Rżyski Marcin 94 Kormoran Olszt. 1:04.53 1:04.01 527
11. Gralewski Michał 94 Żoliborz Wa-wa 1:04.92 1:04.41 518
12. Skórski Jakub 94 Avia Świdnik 1:04.74 1:04.57 514
13. Wojtach Krzysztof 94 Juvenia Białyst 1:04.78 1:05.69 509
14. Andrzejak Jarosław 94 Pirania Jarocin 1:05.01 1:06.11 503
15. Ignatowicz Krystian 94 Juvenia Białyst 1:05.42 1:06.14 494
16. Koziński Amadeusz 94 Jordan Kraków 1:05.68 1:06.20 488


17.


Klich Kacper


94


AZS AWF Katow.


1:05.79


486
18. Musielak Mateusz 94 Wodnik Śrem 1:05.94 482
19. Zieliński Michał 94 Start Łódź 1:06.03 480
20. Pióro Filip 94 Arka Kielce 1:06.18 477
21. Laser Patryk 94 ÓSEMKA St.Gdań. 1:06.89 462
22. Szołoch Robert 94 Dwójka Morena G 1:07.54 449
23. Hajda Marcin 94 AZS AWF Katow. 1:07.59 448
24. Ulfik Paweł 94 MOS Katowice 1:07.61 448
25. Szczepanik Piotr 94 Trójka Łódź 1:07.92 441
26. Puciłowski Damian 94 Korner-Novita10 1:08.09 438
27. Szajerka Konrad 94 BUKS Warszawa 1:08.20 436
28. Staniszewski Kacper 94 Skalar Słupsk 1:08.35 433
29. Zgierski Maksymilian 94 Trójka Łódź 1:08.85 424
30. Kuźma Mateusz 94 "1"Ożarów Mazow 1:09.03 420
31. Łukasik Dominik 94 Jordan Kraków 1:09.11 419
32. Kurek Bartłomiej 94 MEWA Władysławo 1:09.25 416
33. Kempiak Amadeusz 94 Akwawit Leszno 1:09.26 416
34. Musiał Bartłomiej 94 Juvenia Wrocław 1:09.52 412
35. Langowski Bartosz 94 MOSM Tychy 1:09.81 406
36. Ródź Maciej 94 MKP Szczecin 1:09.93 404
37. Butkiewicz Adam 94 Olimpijczyk Suw 1:10.05 402
38. Madura Rafał 94 Ikar Mielec 1:10.41 396
39. Chlipała Patryk 94 MOS Katowice 1:11.03 386
40. Kowalik Damian 94 Warta Poznań 1:11.18 383
41. Piegat Patryk 94 BUKS Warszawa 1:11.43 379
42. Kaczmarzyk Mateusz 94 Śląsk Wrocław 1:12.41 364
43. Kacprzak Grzegorz 94 Żoliborz Wa-wa 1:13.61 347
44. Skrobisz Marek 94 Polonia Wa-wa 1:14.06 340
45. Ciepiela Kacper 94 Ikar Mielec 1:14.42 335
46. Kochanowski Wojciech 94 MKS Sanok 1:14.50 334
47. Drobiec Tymoteusz 94 AZS AWF Katow. 1:15.05 327
48. Kurach Mateusz 94 Kochłowicznaka 1:16.53 308
49. Marek Patryk 94 Skra Bełchatów 1:16.87 304
50. Milewski Jakub 94 BUKS Warszawa 1:17.87 293
51. Kostro-Olechowski Cezary 94 BUKS Warszawa 1:18.07 290
52. Krzepis Paweł 94 Polonia Wa-wa 1:18.41 287
53. Babiarz Jêdrzej 94 MKS Sanok 1:18.95 281
54. Wêglarski Igor 94 OSiR Piotrków T 1:21.89 252
55. Drozd Mateusz 94 Neptun Stargard 1:26.46 214
DYSKW. Kościelny Tomasz 94 MKP Szczecin
DYSKW. Kowalik Kamil 94 STP Nowy Sącz


<< TOP >>
Nr  7
2008-07-04
200m dowolny  Kobiet

14 lat
